 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 18268 |
| DESCRIÇÃO | GUARDA PÓ |
| MEDIDAS | Ø EXT. 343.0 x Ø INT. 317.6 x ALT. 36.0 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 18129 |
| DESCRIÇÃO | GUARDA PÓ |
| MEDIDAS | Ø EXT. 29.5 x Ø INT. 12.0 x ALT. 17.0 |
| COMPOSTO | NEOPRENE |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 18788 |
| DESCRIÇÃO | GUARDA PÓ |
| MEDIDAS | Ø EXT. 15.0 x Ø INT. 7.0 x ALT. 14.0 |
| COMPOSTO | NEOPRENE |
| EQUIPAMENTO | |
| FOTO | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 18285 |
| DESCRIÇÃO | TAMPÃO |
| MEDIDAS | Ø EXT. 75.0 x Ø INT. 65.0 x ALT. 25.5 |
| COMPOSTO | CILICONE |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 18552 |
| DESCRIÇÃO | AMORTECEDOR |
| MEDIDAS | Ø EXT. 26.3 x Ø INT. 4.5 x ALT. 11.5 |
| COMPOSTO | POLIURETANO |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 18181 |
| DESCRIÇÃO | CAPSULA DE VEDAÇÃO |
| MEDIDAS | Ø EXT. 47.0 x Ø INT. 23.0 x ALT. 29.0 |
| COMPOSTO | NEOPRENE |
| EQUIPAMENTO | |
| FOTO | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 18186 |
| DESCRIÇÃO | PARACHOQUE |
| MEDIDAS | DIM. 120.0 x DIM. 100.0 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
| FOTO | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 18189 |
| DESCRIÇÃO | PARACHOQUE |
| MEDIDAS | DIM. 122.0 x DIM. 102.0 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 18218 |
| DESCRIÇÃO | VÁLVULA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 10.5 x DIM. 8.5 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 18053 |
| DESCRIÇÃO | ROLETE |
| MEDIDAS | Ø EXT. 80.0 x ALT. 8.5 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
| FOTO | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 15022 |
| DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 41.5 x ALT. 5.0 |
| COMPOSTO | NEOPRENE+NYLON |
| EQUIPAMENTO | |
| FOTO | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 9070A |
| DESCRIÇÃO | ARRUELA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 141.0 x Ø INT. 49.5 x ALT. 4.0 |
| COMPOSTO | NEOPRENE |
| EQUIPAMENTO | |
| FOTO | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 9071A |
| DESCRIÇÃO | ARRUELA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 85.0 x Ø INT. 24.0 x ALT. 4.0 |
| COMPOSTO | NEOPRENE |
| EQUIPAMENTO | |
| FOTO | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 9072A |
| DESCRIÇÃO | ARRUELA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 133.0 x Ø INT. 28.0 x ALT. 6.0 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 18092 |
| DESCRIÇÃO | ANEL COM INSERTO |
| MEDIDAS | Ø EXT. 125.0 x ALT. 33.5 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA+INSERTO |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 18129 |
| DESCRIÇÃO | ANEL AMORTECEDOR DO MANCAL |
| MEDIDAS | Ø EXT. 354.5 x Ø INT. 260.6 x ALT. 177.1 |
| COMPOSTO | BORRACHA NATURAL |
| EQUIPAMENTO | |
| FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 34399 |
| NÚMERO ROMA | 18781 |
| DESCRIÇÃO | COLAR |
| MEDIDAS | Ø EXT. 50.8 x Ø INT. 38.8 x ALT. 22.5 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
| FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 34400 |
| NÚMERO ROMA | 18783 |
| DESCRIÇÃO | ASSENTO DO EMBOLO |
| MEDIDAS | Ø EXT. 6.7 x Ø x ALT. 6.3 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |