A Roma Borracha fabrica perfis de borracha para diversos segmentos do mercado industrial e comercial e estamos prontos para atender a demanda para estes itens com diversos materiais e sob encomenda segundo a sua necessidade, consulte-nos para projetos especiais.
Faz parte de nosso portfólio perfis U, que também fornecemos segundo amostra ou desenho, consulte-nos.
NÚMERO ROMA | DESCRIÇÃO | Ø INTERNO | Ø SEÇÃO | COMPOSTO | CLIENTE/DESENHO |
1022 | ANEL "O" | 25.1 | 1.78 | NITRÍLICA | JUNTA GIRATÓRIA DE 1" TIPO UNIÃO CHICKSAN / FMC / WECO / CBV |
1027 | ANEL "O" | 33.51 | 1.78 | NITRÍLICA | JUNTA GIRATÓRIA DE 2" TIPO UNIÃO CHICKSAN / FMC / WECO / CBV |
1510 | ANEL "O" | 145 | 4 | NITRÍLICA | JR TIPO CHICKSAN 2" (PARTE DO KIT) |
1743 | ANEL "O" | 66.6 | 3.53 | NITRÍLICA | JR TIPO CHICKSAN 2" (PARTE DO KIT) |
1836 | ANEL "O" | 331 | 7 | VITON | PETROBRAS |
1837 | ANEL "O" | 334 | 7 | VITON | PETROBRAS |
1941 | ANEL "O" | 140 | 6.5 | NITRÍLICA | CORPO DA VÁLVULA DA GAVETA 2" x 5000PSI TIPO DENKO |
1940 | ANEL "O" | 88 | 6.2 | NITRÍLICA | CORPO DA VÁLVULA DA GAVETA 3" x 5000PSI TIPO DENKO |
1500 | ANEL "O" | 35 | 3 | NITRÍLICA | EIXO DA VÁLVULA 2" x 3000/5000PSI TIPO HARTMAN |
1938 | ANEL "O" | 86 | 3.5 | NITRÍLICA | LUVA ROSCADA VÁLVULA 3" x 3000PSI TIPO HARTMAN |
1937 | ANEL "O" | 17.7 | 3 | NITRÍLICA | EIXO DA VÁLVULA 2" x 5000PSI x 1 1/2" TIPO HARTMAN |
1936 | ANEL "O" | 61.5 | 3 | NITRÍLICA | LUCA ROSCADA DA VÁLVULA 2" x 3000/5000PSI P/ EIXO 3" E 4" |
1939 | ANEL "O" | 110 | 3.8 | NITRÍLICA | LUVA ROSCADA DA VÁLVULA 4" x 3000PSI TIPO HARTMAN |
1942 | ANEL "O" | 168 | 22 | NITRÍLICA | |
1943 | ANEL "O" | 218 | 22 | NITRÍLICA | |
1944 | ANEL "O" | 273 | 22 | NITRÍLICA | |
1945 | ANEL "O" | 324 | 22 | NITRÍLICA | |
20888 | ANEL "O" | 189.87 | 6.99 | NITRÍLICA | VEDAÇÃO DA TAMPA DO BOP TIPO SHAFFER SENTINEL |
20889 | ANEL "O" | 240.67 | 6.99 | NITRÍLICA | VEDAÇÃO DA TAMPA DO BOP TIPO SHAFFER SHASSOVOY |
NUMERO ROMA | DESCRIÇÃO | MEDIDAS | COMPOSTO | EQUIPAMENTO |
9045A | ANEL DA CAMISA | ØE 231 x ØI 205 x H 25,7 | NITRÍLICA | BOMBA LAMA TIPO GD |
18009 | GAXETA | ØE 148 x ØI 135,3 x H 37,5 | NITRÍLICA | BOMBA LAMA TIPO GD |
18574 | ANEL DA CAMISA / GAXETA | 247,65 x 228,6 x 25,4 | NITRÍLICA | BOMBA LAMA TIPO GD |
18575 | GAXETA DA CAMISA | 227 x 209 x 26,5 | NITRÍLICA | BOMBA DE LAMA D 300 TIPO EMSCO |
19031 | GAXETA DA CAMISA 5'' | ØE 169 X ØI 150 X H 26 | NITRÍLICA | BOMBA LAMA TIPO GD |
19092 | ARRUELA DA BOMBA | Ø 150 X Ø 140 X H 84,5 | NITRÍLICA | TIPO BOMBA DE LAMA OIL WELL |
19093 | ARRUELA BOMBA MODELO FG | Ø 150 X Ø 137 X H 84,5 | NITRÍLICA | BOMBA LAMA TIPO GD |
19094 | ARRUELA BOMBA MODELO FC | Ø 160 X Ø 140 X H 85,4 OU 25,4 | NITRÍLICA | BOMBA LAMA TIPO GD |
19095 | ARRUELA BOMBA MODELO FD | Ø 171 X Ø 153 X H 85,4 | NITRÍLICA | BOMBA LAMA TIPO GD |
19100 | ANEL DA CAMISA | Ø 231 X Ø 205 X H 25,7 | LONA + NITRÍLICA | BOMBA LAMA TIPO GD |
19155 | ARRUELA PROTEÇÃO DA CAMISA | ØE 184 X ØI 173 X H 25,4 | NITRÍLICA | BOMBA LAMA TIPO WORTHINGTON |
19010 | ARRUELA CAMISA TRIPLEX 5 | ØE 156,4 X ØI 138,1 X H 84,5 | NITRÍLICA |
NUMERO ROMA | DESCRIÇÃO | MEDIDAS | COMPOSTO | EQUIPAMENTO |
---|---|---|---|---|
9091-A | ARRUELA | Ø EXT. 520.0 x Ø INT. 490.0 x ALT. 25.0 | SILICONE | |
9126-A | ARRUELA | Ø EXT. 210.0 x Ø INT. 113.0 x ALT. 26.0 | SILICONE | |
18276 | ARRUELA | Ø EXT. 579.5 x Ø INT. 548.5 x ALT. 26.0 | SILICONE |
NUMERO ROMA | DESCRIÇÃO | MEDIDAS | COMPOSTO | EQUIPAMENTO |
1627 | ANEL "O" | Ø INT. 25.0 x Ø W 3.7 | NITRÍLICA | |
1645 | ANEL "O" | Ø INT. 15.0 x Ø W 8.0 | NITRÍLICA | |
1750 | ANEL "O" | Ø INT. 25.1 x Ø W 3.65 | NITRÍLICA | |
1831 | ANEL "O" | Ø INT. 35.65 x Ø W 3.35 | NITRÍLICA | |
1838 | ANEL "O" | Ø INT. 17.5 x Ø W 1.8 | NITRÍLICA | |
1840 | ANEL "O" | Ø INT. 9.5 x Ø W 1.8 | NITRÍLICA | |
1841 | ANEL "O" | Ø INT. 9.5 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1842 | ANEL "O" | Ø INT. 14.5 x Ø W 2.5 | NITRÍLICA | |
1846 | ANEL "O" | Ø INT. 28.8 x Ø W 3.1 | NITRÍLICA | |
1850 | ANEL "O" | Ø INT. 210.0 x Ø W 1.7 | NITRÍLICA | |
1851 | ANEL "O" | Ø INT. 20.0 x Ø W 2.0 | NITRÍLICA | |
20096 | ANEL "O" | Ø INT. 8.9 x Ø W 1.8 | NITRÍLICA | |
1214 | ANEL "O" | Ø INT. 24.99 x Ø W 3.53 | NITRÍLICA |
NUMERO ROMA | DESCRIÇÃO | MEDIDAS | COMPOSTO | EQUIPAMENTO |
6004C | ANEL "V" RING | Ø EXT. 100.0 x Ø INT. 90.0 x ALT. 11.0 | NITRÍLICA | |
6005A | ANEL "V" RING | Ø EXT. 75.0 x Ø INT. 62.0 x ALT. 10.0 | NITRÍLICA | |
6006A | ANEL "V" RING | Ø EXT. 84.0 x Ø INT. 72.0 x ALT. 11.0 | NITRÍLICA | |
32290 | ANEL "V" RING | Ø EXT. 75.0 x Ø INT. 62.0 x ALT. 4.0 | NITRÍLICA | |
6012A | ANEL "V" RING | Ø EXT. 77.0 x Ø INT. 66.0 x ALT. 10.4 | NITRÍLICA | |
6013A | ANEL "V" RING | Ø EXT. 227.0 x Ø INT. 199.0 x ALT. 24.5 | NITRÍLICA | |
6014A | ANEL "V" RING | Ø EXT. 132.0 x Ø INT. 118.0 x ALT. 14.0 | NITRÍLICA | |
6015A | ANEL "V" RING | Ø EXT. 210.0 x Ø INT. 180.0 x ALT. 25.0 | NITRÍLICA | |
6016A | ANEL "V" RING | Ø EXT. 188.0 x Ø INT. 170.0 x ALT. 15.0 | NITRÍLICA | |
6017A | ANEL "V" RING | Ø EXT. 111.0 x Ø INT. 95.0 x ALT. 10.0 | NITRÍLICA | |
6018A | ANEL "V" RING | Ø EXT. 140.0 x Ø INT. 125.0 x ALT. 12.0 | NITRÍLICA | |
6019A | ANEL "V" RING | Ø EXT. 190.0 x Ø INT. 170.0 x ALT. 14.0 | NITRÍLICA | |
6020A | ANEL "V" RING | Ø EXT. 120.0 x Ø INT. 106.0 x ALT. 12.0 | NITRÍLICA | |
6021A | ANEL "V" RING | Ø EXT. 78.0 x Ø INT. 66.0 x ALT. 12.4 | NITRÍLICA | |
6024 | ANEL "V" RING | Ø EXT. 333.0 x Ø INT. 314.0 x ALT. 18.5 | NITRÍLICA | |
18604 | ANEL "V" RING | Ø EXT. 139.0 x Ø INT. 125.0 x ALT. 22.0 | NITRÍLICA | |
6004 | ANEL "V" RING | Ø EXT. 100.0 x Ø INT. 90.0 x ALT. 11.0 | NITRÍLICA | |
6011 | ANEL "V" RING | Ø EXT. 86.0 x Ø INT. 64.0 x ALT. 10.4 | NITRÍLICA | |
6012 | ANEL "V" RING | Ø EXT. 77.0 x Ø INT. 66.0 x ALT. 7.5 | NITRÍLICA |
NUMERO ROMA | DESCRIÇÃO | MEDIDAS | COMPOSTO | EQUIPAMENTO |
19044 | ARRUELA CÔNICA | ØE 174 X ØI 149 X H 14 | NITRÍLICA | |
19171 | ARRUELA CÔNICA | ØE 177,80 X ØI 171,46 X H 9,53 | NITRÍLICA | |
19181 | ARRUELA CÔNICA | ØE 201,50 X ØI 192,50 X H 16,50 | NITRÍLICA |
NUMERO ROMA | DESCRIÇÃO | Ø INTERNO | Ø SEÇÃO | COMPOSTO | CLIENTE/DESENHO |
20259 | ANEL "O" | 12.42 | 1.78 | NITRÍLICA | |
1027 | ANEL "O" | 33.51 | 1.78 | NITRÍLICA | |
1125 | ANEL "O" | 32.99 | 2.62 | NITRÍLICA | |
1510 | ANEL "O" | 145 | 4 | NITRÍLICA | |
1743 | ANEL "O" | 66.6 | 3.53 | NITRÍLICA | |
1836 | ANEL "O" | 331 | 7 | VITON | |
1837 | ANEL "O" | 334 | 7 | VITON | |
1941 | ANEL "O" | 140 | 6.5 | NITRÍLICA | |
1940 | ANEL "O" | 88 | 6.2 | NITRÍLICA | |
1500 | ANEL "O" | 35 | 3 | NITRÍLICA | |
1938 | ANEL "O" | 86 | 3.5 | NITRÍLICA | |
1937 | ANEL "O" | 17.7 | 3 | NITRÍLICA | |
1936 | ANEL "O" | 61.5 | 3 | NITRÍLICA | |
1939 | ANEL "O" | 110 | 3.8 | NITRÍLICA | |
1019 | ANEL "O" | 20.35 | 1.78 | NITRÍLICA | |
20316 | ANEL "O" | 360 | 6 | NITRÍLICA | |
1829 | ANEL "O" | 312.6 | 4 | NITRÍLICA | |
1691 | ANEL "O" | 185 | 4 | NITRÍLICA | |
1746 | ANEL "O" | 31.8 | 10 | SILICONE | |
1752 | ANEL "O" | 18 | 8 | SILICONE | |
20241 | ANEL "O" | 193 | 4 | NITRÍLICA | |
1753 | ANEL "O" | 443.35 | 6.99 | NITRÍLICA | |
1754 | ANEL "O" | 557.66 | 6.99 | NITRÍLICA |
NUMERO ROMA | DESCRIÇÃO | MEDIDAS | COMPOSTO | EQUIPAMENTO |
---|---|---|---|---|
1578 | ANEL "O" | Ø INT. 259.3 x Ø W 5.7 | SILICONE | |
20186 | ANEL "O" | Ø INT. 179.0 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1598 | ANEL "O" | Ø INT. 54.2 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1696 | ANEL "O" | Ø INT. 69.2 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1644 | ANEL "O" | Ø INT. 74.2 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1616 | ANEL "O" | Ø INT. 79.2 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1557 | ANEL "O" | Ø INT. 134.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1543 | ANEL "O" | Ø INT. 139.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1552 | ANEL "O" | Ø INT. 144.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1560 | ANEL "O" | Ø INT. 104.5 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1592 | ANEL "O" | Ø INT. 129.5 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
20505 | ANEL "O" | Ø INT. 139.5 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1532 | ANEL "O" | Ø INT. 144.5 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1624 | ANEL "O" | Ø INT. 164.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1608 | ANEL "O" | Ø INT. 169.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1551 | ANEL "O" | Ø INT. 174.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1574 | ANEL "O" | Ø INT. 189.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1536 | ANEL "O" | Ø INT. 194.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1542 | ANEL "O" | Ø INT. 199.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1533 | ANEL "O" | Ø INT. 219.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1596 | ANEL "O" | Ø INT. 249.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1578 | ANEL "O" | Ø INT. 259.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1573 | ANEL "O" | Ø INT. 269.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1534 | ANEL "O" | Ø INT. 279.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1633 | ANEL "O" | Ø INT. 289.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1544 | ANEL "O" | Ø INT. 299.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1541 | ANEL "O" | Ø INT. 319.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1556 | ANEL "O" | Ø INT. 339.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1634 | ANEL "O" | Ø INT. 370.7 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1582 | ANEL "O" | Ø INT. 399.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1565 | ANEL "O" | Ø INT. 419.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1555 | ANEL "O" | Ø INT. 339.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1581 | ANEL "O" | Ø INT. 439.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1647 | ANEL "O" | Ø INT. 279.3 x Ø W 5.7 | VITON | |
1536 | ANEL "O" | Ø INT. 194.3 x Ø W 5.7 | VITON | |
1216 | ANEL "O" | Ø INT. 28.17 x Ø W 2.53 | NITRÍLICA | |
1501 | ANEL "O" | Ø INT. 52.5 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1549 | ANEL "O" | Ø INT. 53.0 x Ø W 4.0 | NITRÍLICA | |
1622 | ANEL "O" | Ø INT. 109.5 x Ø W 5.5 | NITRÍLICA | |
20559 | ANEL "O" | Ø INT. 175.0 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1546 | ANEL "O" | Ø INT. 200.0 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1621 | ANEL "O" | Ø INT. 245.0 x Ø W 8.0 | NITRÍLICA | |
1597 | ANEL "O" | Ø INT. 268.8 x Ø W 8.4 | NITRÍLICA | |
1572 | ANEL "O" | Ø INT. 310.0 x Ø W 8.0 | NITRÍLICA | |
1566 | ANEL "O" | Ø INT. 360.0 x Ø W 8.0 | NITRÍLICA | |
20606 | ANEL "O" | Ø INT. 457.0 x Ø W 8.5 | NITRÍLICA | |
1571 | ANEL "O" | Ø INT. 580.0 x Ø W 8.0 | NITRÍLICA | |
1718 | ANEL "O" | Ø INT. 594.0 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1719 | ANEL "O" | Ø INT. 752.0 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1720 | ANEL "O" | Ø INT. 725.0 x Ø W 8.0 | NITRÍLICA | |
1504 | ANEL "O" | Ø INT. 13.3 x Ø W 2.4 | VITON | |
1501 | ANEL "O" | Ø INT. 52.5 x Ø W 3.0 | VITON | |
1549 | ANEL "O" | Ø INT. 53.0 x Ø W 4.0 | VITON | |
1546 | ANEL "O" | Ø INT. 200.0 x Ø W 3.0 | VITON | |
1575 | ANEL "O" | Ø INT. 209.3 x Ø W 5.7 | VITON | |
1538 | ANEL "O" | Ø INT. 54.2 x Ø W 5.7 | VITON | |
1587 | ANEL "O" | Ø INT. 239.5 x Ø W 5.7 | VITON | |
1586 | ANEL "O" | Ø INT. 59.5 x Ø W 3.0 | VITON | |
30437 | ANEL "O" | Ø INT. 34.2 x Ø W 3.0 | VITON | |
1613 | ANEL "O" | Ø INT. 42.2 x Ø W 3.0 | VITON | |
1554 | ANEL "O" | Ø INT. 164.3 x Ø W 5.7 | VITON | |
1661 | ANEL "O" | Ø INT. 259.3 x Ø W 5.7 | VITON | |
1532 | ANEL "O" | Ø INT. 144.4 x Ø W 3.1 | NITRÍLICA | |
1593 | ANEL "O" | Ø INT. 79.4 x Ø W 3.1 | NITRÍLICA | |
1540 | ANEL "O" | Ø INT. 17.0 x Ø W 2.5 | NITRÍLICA | |
1563 | ANEL "O" | Ø INT. 25.0 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1604 | ANEL "O" | Ø INT. 25.0 x Ø W 2.5 | NITRÍLICA | |
30447 | ANEL "O" | Ø INT. 34.2 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1500 | ANEL "O" | Ø INT. 36.0 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1625 | ANEL "O" | Ø INT. 50.0 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1586 | ANEL "O" | Ø INT. 59.5 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1539 | ANEL "O" | Ø INT. 85.0 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1553 | ANEL "O" | Ø INT. 104.5 x Ø W 3.2 | NITRÍLICA | |
1670 | ANEL "O" | Ø INT. 114.3 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1537 | ANEL "O" | Ø INT. 25.0 x Ø W 2.0 | NITRÍLICA | |
1210 | ANEL "O" | Ø INT. 18.64 x Ø W 3.53 | NITRÍLICA | |
1225 | ANEL "O" | Ø INT. 42.22 x Ø W 3.53 | NITRÍLICA | |
1562 | ANEL "O" | Ø INT. 33.0 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1567 | ANEL "O" | Ø INT. 26.0 x Ø W 1.5 | NITRÍLICA | |
1568 | ANEL "O" | Ø INT. 10.3 x Ø W 2.4 | NITRÍLICA | |
1755 | ANEL "O" | Ø INT. 25.0 x Ø W 7.0 | NEOPRENE | |
1569 | ANEL "O" | Ø INT. 19.2 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1313 | ANEL "O" | Ø INT. 18.81 x Ø W 5.33 | NITRÍLICA | |
1230 | ANEL "O" | Ø INT. 63.9 x Ø W 3.53 | NITRÍLICA | |
1699 | ANEL "O" | Ø INT. 35.1 x Ø W 1.9 | NITRÍLICA | |
1550 | ANEL "O" | Ø INT. 134.3 x Ø W 5.7 | VITON | |
1594 | ANEL "O" | Ø INT. 11.3 x Ø W 2.4 | NITRÍLICA | |
1504 | ANEL "O" | Ø INT. 13.3 x Ø W 2.4 | NITRÍLICA | |
1677 | ANEL "O" | Ø INT. 22.2 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
31067 | ANEL "O" | Ø INT. 44.2 x Ø W 3 | NITRÍLICA | |
1561 | ANEL "O" | Ø INT. 49.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
20303 | ANEL "O" | Ø INT. 174.0 x Ø W 7.0 | VITON | |
1576 | ANEL "O" | Ø INT. 460.0 x Ø W 8.0 | NITRÍLICA / VITON | |
1652 | ANEL "O" | Ø INT. 144.3 x Ø W 5.7 | VITON | |
1651 | ANEL "O" | Ø INT. 64.2 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
20829 | ANEL "O" | Ø INT. 155.0 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
33535 | ANEL "O" | Ø INT. 239.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
2014 | ANEL "O" | Ø INT. 25.0 x Ø W 3.53 | NITRÍLICA | |
1588 | ANEL "O" | Ø INT. 491.1 x Ø W 8.4 | NITRÍLICA | |
1531 | ANEL "O" | Ø INT. 109.5 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
20878 | ANEL "O" | Ø INT. 123.0 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1687 | ANEL "O" | Ø INT. 42.2 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1117 | ANEL "O" | Ø INT. 20,3 x Ø W 2.62 | NITRÍLICA | |
1113 | ANEL "O" | Ø INT. 22,0 x Ø W 4.0 | NITRÍLICA | |
1697 | ANEL "O" | Ø INT. 7,0 x Ø W 2.5 | NITRÍLICA | |
1698 | ANEL "O" | Ø INT. 16,0 x Ø W 3.5 | NITRÍLICA | |
1684 | ANEL "O" | Ø INT. 7,0 x Ø W 1.7 | NITRÍLICA | |
1842 | ANEL "O" | Ø INT. 98,42 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA |
NUMERO ROMA | DESCRIÇÃO | Ø INTERNO | Ø SEÇÃO | COMPOSTO | CLIENTE/DESENHO |
1022 | ANEL "O" | 25.1 | 1.78 | NITRÍLICA | JUNTA GIRATÓRIA DE 1" TIPO UNIÃO CHICKSAN / FMC / WECO / CBV |
1027 | ANEL "O" | 33.51 | 1.78 | NITRÍLICA | JUNTA GIRATÓRIA DE 2" TIPO UNIÃO CHICKSAN / FMC / WECO / CBV |
1510 | ANEL "O" | 145 | 4 | NITRÍLICA | JR TIPO CHICKSAN 2" (PARTE DO KIT) |
1743 | ANEL "O" | 66.6 | 3.53 | NITRÍLICA | JR TIPO CHICKSAN 2" (PARTE DO KIT) |
1836 | ANEL "O" | 331 | 7 | VITON | PETROBRAS |
1837 | ANEL "O" | 334 | 7 | VITON | PETROBRAS |
1941 | ANEL "O" | 140 | 6.5 | NITRÍLICA | CORPO DA VÁLVULA DA GAVETA 2" x 5000PSI TIPO DENKO |
1940 | ANEL "O" | 88 | 6.2 | NITRÍLICA | CORPO DA VÁLVULA DA GAVETA 3" x 5000PSI TIPO DENKO |
1500 | ANEL "O" | 35 | 3 | NITRÍLICA | EIXO DA VÁLVULA 2" x 3000/5000PSI TIPO HARTMAN |
1938 | ANEL "O" | 86 | 3.5 | NITRÍLICA | LUVA ROSCADA VÁLVULA 3" x 3000PSI TIPO HARTMAN |
1937 | ANEL "O" | 17.7 | 3 | NITRÍLICA | EIXO DA VÁLVULA 2" x 5000PSI x 1 1/2" TIPO HARTMAN |
1936 | ANEL "O" | 61.5 | 3 | NITRÍLICA | LUCA ROSCADA DA VÁLVULA 2" x 3000/5000PSI P/ EIXO 3" E 4" |
1939 | ANEL "O" | 110 | 3.8 | NITRÍLICA | LUVA ROSCADA DA VÁLVULA 4" x 3000PSI TIPO HARTMAN |
1942 | ANEL "O" | 168 | 22 | NITRÍLICA | |
1943 | ANEL "O" | 218 | 22 | NITRÍLICA | |
1944 | ANEL "O" | 273 | 22 | NITRÍLICA | |
1945 | ANEL "O" | 324 | 22 | NITRÍLICA | |
20888 | ANEL "O" | 189.87 | 6.99 | NITRÍLICA | VEDAÇÃO DA TAMPA DO BOP TIPO SHAFFER SENTINEL |
20889 | ANEL "O" | 240.67 | 6.99 | NITRÍLICA | VEDAÇÃO DA TAMPA DO BOP TIPO SHAFFER SHASSOVOY |
NUMERO ROMA | DESCRIÇÃO | MEDIDAS | COMPOSTO | EQUIPAMENTO |
30746 | ANEL | Ø INT. 9.25 x Ø W 1.78 | NITRÍLICA | |
31077 | ANEL | Ø INT. 16.07 x Ø W 1.78 | NITRÍLICA | |
31866 | ANEL | Ø INT. 180.0 x Ø W 1.80 | NITRÍLICA | |
31867 | ANEL | Ø INT. 240.0 x Ø W 1.95 | NITRÍLICA | |
31565 | ANEL | Ø INT. 20.0 x Ø W 1.0 | NITRÍLICA | |
31566 | ANEL | Ø INT. 12.5 x Ø W 2.50 | NITRÍLICA | |
31570 | ANEL | Ø INT. 18.77 x Ø W 1.78 | NITRÍLICA | |
033.839 033.849 | ANEL | Ø INT. 2.0 x Ø W 1.50 | NITRÍLICA | |
033.840 033.850 | ANEL | Ø INT. 4.0 x Ø W 1.0 | NITRÍLICA | |
033.841 033.851 | ANEL | Ø INT. 16.0 x Ø W 1.60 | NITRÍLICA | |
033.842 033.852 | ANEL | Ø INT. 15.0 x Ø W 1.70 | NITRÍLICA |
NUMERO ROMA | DESCRIÇÃO | MEDIDAS | COMPOSTO | EQUIPAMENTO |
---|---|---|---|---|
1638 | ANEL "O" | Ø INT. 44.2 x Ø W ( SEÇÃO ) 8.0 | SILICONE |
NÚMERO MICROSIGA | 30828 | |
NÚMERO ROMA | 18071 | |
DESCRIÇÃO | ACOPLAMENTO | |
MEDIDAS | DIM. 40.0 x DIM. 40.0 x H. 20.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30835 | |
NÚMERO ROMA | 18282 | |
DESCRIÇÃO | LIMPADOR DE CORREIA | |
MEDIDAS | DIM. 73.5 x DIM. 54.5 x ESPES. 10.5 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 32183 | |
NÚMERO ROMA | 18144 | |
DESCRIÇÃO | ACOPLAMENTO | |
MEDIDAS | Ø EXT. 190.0 x Ø INT. 60.0 x ALT. 40.0 | |
COMPOSTO | BORRACHA NATURAL + LONA | |
EQUIPAMENTO |
NUMERO ROMA | DESCRIÇÃO | MEDIDAS | COMPOSTO | EQUIPAMENTO |
---|---|---|---|---|
1578 | ANEL "O" | Ø INT. 259.3 x Ø W 5.7 | SILICONE | |
20186 | ANEL "O" | Ø INT. 179.0 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1598 | ANEL "O" | Ø INT. 54.2 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1696 | ANEL "O" | Ø INT. 69.2 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1644 | ANEL "O" | Ø INT. 74.2 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1616 | ANEL "O" | Ø INT. 79.2 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1557 | ANEL "O" | Ø INT. 134.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1543 | ANEL "O" | Ø INT. 139.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1552 | ANEL "O" | Ø INT. 144.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1560 | ANEL "O" | Ø INT. 104.5 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1592 | ANEL "O" | Ø INT. 129.5 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
20505 | ANEL "O" | Ø INT. 139.5 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1532 | ANEL "O" | Ø INT. 144.5 x Ø W 3.0 | NITRÍLICA | |
1624 | ANEL "O" | Ø INT. 164.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1608 | ANEL "O" | Ø INT. 169.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1551 | ANEL "O" | Ø INT. 174.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1574 | ANEL "O" | Ø INT. 189.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1536 | ANEL "O" | Ø INT. 194.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1542 | ANEL "O" | Ø INT. 199.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1533 | ANEL "O" | Ø INT. 219.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1596 | ANEL "O" | Ø INT. 249.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1578 | ANEL "O" | Ø INT. 259.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1573 | ANEL "O" | Ø INT. 269.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1534 | ANEL "O" | Ø INT. 279.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1633 | ANEL "O" | Ø INT. 289.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1544 | ANEL "O" | Ø INT. 299.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1541 | ANEL "O" | Ø INT. 319.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1556 | ANEL "O" | Ø INT. 339.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1634 | ANEL "O" | Ø INT. 370.7 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1582 | ANEL "O" | Ø INT. 399.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
1565 | ANEL "O" | Ø INT. 419.3 x Ø W 5.7 | NITRÍLICA | |
