 | NÚMERO MICROSIGA | 34160 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | AMORTECEDOR |
MEDIDAS | Ø. 12.0 x Ø. 6.0 x H. 8.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | LEVANTADOR DE VIDRO |
 | NÚMERO MICROSIGA | 34161 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | AMORTECEDOR |
MEDIDAS | DIM. 15,0 x DIM. 15,0 x DIM. 6,0 x H 11.5 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | LEVANTADOR DE VIDRO |
 | NÚMERO MICROSIGA | 31418 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | AMORTECEDOR |
MEDIDAS | DIM. 16,0 x FURO 2mm x DIM. 4.0 H. 22,0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | 30944 |
NÚMERO ROMA | 18647 |
DESCRIÇÃO | AMORTECEDOR |
MEDIDAS | DIM. 12.0 x DIM. 5.0 x H. 15.7 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | LEVANTADOR DE VIDRO |
 | NÚMERO MICROSIGA | 34085 |
NÚMERO ROMA | 18753 |
DESCRIÇÃO | BATENTE |
MEDIDAS | DIM. 17,0 x FURO 4.0 x DIM.10 x H 12.0 |
COMPOSTO | BORRACHA NATURAL |
EQUIPAMENTO | LEVANTADOR DE VIDRO |
 | NÚMERO MICROSIGA | 34011 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | BATENTE |
MEDIDAS | DIM. 13.0 x DIM. 9 x H. 7.5 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | LEVANTADOR DE VIDRO |
 | NÚMERO MICROSIGA | 33952 |
NÚMERO ROMA | 13116 |
DESCRIÇÃO | BATENTE |
MEDIDAS | Ø EXT. 45.0 x Ø INT. 13.0 x ALT. 21.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO |
EQUIPAMENTO | MANUTENÇÃO GM |
 | NÚMERO MICROSIGA | 30209 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | BATENTE |
MEDIDAS | DIM. 21.0 x DIM. 12.7 x H. 10.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | LEVANTADOR DE VIDRO |
 | NÚMERO MICROSIGA | 31568 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | BATENTE |
MEDIDAS | Ø EXT. 26.0 x DIM. INT. 3.0 x 15 x H. 8.8 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BATENTE DE FECHADURA |
 | NÚMERO MICROSIGA | 30855 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | BATENTE |
MEDIDAS | DIM. 29.0 x DIM. 14.0 x H. 21.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BATENTE DE FECHADURA |
 | NÚMERO MICROSIGA | 30857 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | BATENTE |
MEDIDAS | DIM. 25.5 x DIM. 18.5 x H. 9.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BATENTE DE FECHADURA |
 | NÚMERO MICROSIGA | 30858 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | CHAPEU DA BRASILIA |
MEDIDAS | Ø EXT. 84.0 x Ø INT. 8.5 x H. 15.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | PROTEÇÃO DA MAÇANETA LEVANTADOR DE VIDRO |
 | NÚMERO MICROSIGA | 30859 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | BATENTE |
MEDIDAS | DIM. 24.3 x DIM. 16.2 x H. 19.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BATENTE DE FECHADURA |
 | NÚMERO MICROSIGA | 30860 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | BATENTE |
MEDIDAS | DIM. 25.5 x DIM. 22.0 x H. 6.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BATENTE DE FECHADURA |
 | NÚMERO MICROSIGA | 30861 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | BATENTE |
MEDIDAS | DIM. 31.0 x DIM. 21.3 x H. 9.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BATENTE DE FECHADURA |
 | NÚMERO MICROSIGA | 30862 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | BATENTE |
MEDIDAS | DIM. 13.2 x DIM. 7.9 x Ø 4.2 x 14.7 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BATENTE DE FECHADURA |
 | NÚMERO MICROSIGA | 30863 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | BATENTE |
MEDIDAS | DIM. 12.2 x DIM. 15.0 x Ø 4.2 x H 17.5 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BATENTE DE FECHADURA |
 | NÚMERO MICROSIGA | 030.864 / 030.865 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | BATENTE |
MEDIDAS | DIM. 12.7 x DIM. 32.7 H 7.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BATENTE DE FECHADURA |
 | NÚMERO MICROSIGA | 30711 |
NÚMERO ROMA | 11015 |
DESCRIÇÃO | AMORTECEDOR |
MEDIDAS | ØE 18,00 x ØI 8,80 x H 8,30 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | LEVANTADOR DE VIDRO |
 | NÚMERO MICROSIGA | 30913 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | CALÇO |
MEDIDAS | DIM. 22.0 x DIM.20.5 x H.25.5 Ø 7.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BANCO |
 | NÚMERO MICROSIGA | 31571 |
NÚMERO ROMA | 20127 |
DESCRIÇÃO | BATENTE |
MEDIDAS | DIM. 15.5 x DIM. 21.0 x H.10.0 |
COMPOSTO | SBR / EPDM |
EQUIPAMENTO | BATENTE DE FECHADURA |
 | NÚMERO MICROSIGA | 31573 |
NÚMERO ROMA | 18231 |
DESCRIÇÃO | BATENTE |
MEDIDAS | DIM. 9.0 x DIM. 6.0 x INT. 4x2.2 H.10.6 |
COMPOSTO | EPDM |
EQUIPAMENTO | LEVANTADOR DE VIDRO |