| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 18051 |
DESCRIÇÃO | BUCHA |
MEDIDAS | Ø EXT. 48.0 x Ø INT. 33.0 x ALT. 34.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 18080 |
DESCRIÇÃO | BUCHA |
MEDIDAS | Ø EXT. 45.5 x Ø INT. 23.0 x ALT. 41.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 18081 |
DESCRIÇÃO | BUCHA |
MEDIDAS | Ø EXT. 46.0 x Ø INT. 23.0 x ALT. 63.5 |
COMPOSTO | NEOPRENE |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 18122 |
DESCRIÇÃO | BUCHA |
MEDIDAS | Ø EXT. 19.0 x Ø INT. 15.0 x ALT. 14.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 18123 |
DESCRIÇÃO | BUCHA |
MEDIDAS | Ø EXT. 35.0 x Ø INT. 20.0 x ALT. 43.0 |
COMPOSTO | BORRACHA NATURAL |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 18137 |
DESCRIÇÃO | BUCHA |
MEDIDAS | Ø EXT. 12.7 x Ø INT. 5.5 x ALT. 33.8 |
COMPOSTO | NEOPRENE |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 18153 |
DESCRIÇÃO | BUCHA |
MEDIDAS | Ø EXT. 47.0 x Ø INT. 28.0 x ALT. 50.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 18161 |
DESCRIÇÃO | BUCHA |
MEDIDAS | Ø EXT. 47.3 x Ø INT. 21.7 x ALT. 50.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 18173 |
DESCRIÇÃO | BUCHA |
MEDIDAS | Ø EXT. 44.0 x Ø INT. 20.0 x ALT. 30.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 18261 |
DESCRIÇÃO | BUCHA |
MEDIDAS | Ø EXT. 63.5 x Ø INT. 35.0 x ALT. 94.5 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | |