 | NÚMERO MICROSIGA | 31297 |
| NÚMERO ROMA | 18456 |
| DESCRIÇÃO | BUCHA COM REFORÇO |
| MEDIDAS | Ø EXT. 40 x INT. 16 x ALT. 12 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | 33331 |
| NÚMERO ROMA | 18706 |
| DESCRIÇÃO | BUCHA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 28.0 x Ø INT. 4.75 x ALT. 14.0 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | 33702 |
| NÚMERO ROMA | 18722 |
| DESCRIÇÃO | BUCHA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 21.0 x Ø INT. 6.5 x ALT. 32.0 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | 33703 |
| NÚMERO ROMA | 18723 |
| DESCRIÇÃO | BUCHA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 35.0 x Ø INT. 18.0 x ALT. 50.0 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | 33807 |
| NÚMERO ROMA | 18726 |
| DESCRIÇÃO | BUCHA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 25.00 x Ø INT. 13.0 x ALT. 32.0 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | 33909 |
| NÚMERO ROMA | 18739 |
| DESCRIÇÃO | BUCHA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 60.45 x Ø INT. 39,62 x ALT. 84.07 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | 34069 |
| NÚMERO ROMA | 18748 |
| DESCRIÇÃO | BUCHA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 38.1 x Ø INT. 19.5 x ALT. 53.85 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
| FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 30491 |
| NÚMERO ROMA | |
| DESCRIÇÃO | BUCHA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 8.5.0 x Ø INT. 4.4 x ALT. 4.5 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | 31713 |
| NÚMERO ROMA | 18698 |
| DESCRIÇÃO | BUCHA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 50.8 x Ø INT. 42.8 x ALT. 25.5 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | 33566 |
| NÚMERO ROMA | 18718 |
| DESCRIÇÃO | BUCHA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 35.0 x Ø INT. 9.53 x ALT. 6.35. |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | 32189 |
| NÚMERO ROMA | 9158 |
| DESCRIÇÃO | BUCHA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 45.0 x Ø INT. 11.0 x ALT. 14.0 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |