NÚMERO MICROSIGA | 32035 | |
NÚMERO ROMA | 18192 | |
DESCRIÇÃO | BUCHA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 50,80 x Ø INT. 13,46 x ALT. 24,13 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30966 | |
NÚMERO ROMA | 241077 | |
DESCRIÇÃO | BUCHA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 16.0 x Ø INT. 12.0 x ALT. 9.5 | |
COMPOSTO | NYLON | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31556 | |
NÚMERO ROMA | 18193 | |
DESCRIÇÃO | BUCHA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 95.2 x Ø INT. 19.0 x ALT. 38.1 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30778 | |
NÚMERO ROMA | 18041 | |
DESCRIÇÃO | BUCHA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 50.8 x Ø INT. 9.0 x ALT. 55.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30899 | |
NÚMERO ROMA | 13005-A | |
DESCRIÇÃO | BUCHA AMORTECEDOR | |
MEDIDAS | Ø EXT. 50.0 x ALT. 50 x ROSCA M10 x 1.5 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30907 | |
NÚMERO ROMA | 18105 | |
DESCRIÇÃO | BUCHA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 66.0 x Ø INT. 24.0 x ALT. 30.0 | |
COMPOSTO | BORRACHA NATURAL | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30971 | |
NÚMERO ROMA | 18143 | |
DESCRIÇÃO | BUCHA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 38.0 x Ø INT. 25.0 x ALT. 81.0 | |
COMPOSTO | BORRACHA NATURAL | |
EQUIPAMENTO |
NÚMERO MICROSIGA | 30982 | |
NÚMERO ROMA | 18195 | |
DESCRIÇÃO | BUCHA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 20,50 x Ø INT. 3,50 x ALT. 9,00 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31002 | |
NÚMERO ROMA | 18399 | |
DESCRIÇÃO | BUCHA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 58.0 x Ø INT. 12.0 x ALT. 50.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31007 | |
NÚMERO ROMA | 18075 | |
DESCRIÇÃO | BUCHA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 53.0 x Ø INT. 33.0 x ALT. 185.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31019 | |
NÚMERO ROMA | 18049 | |
DESCRIÇÃO | BUCHA PLUG | |
MEDIDAS | Ø EXT. 52.0 x ALT. 22.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31020 | |
NÚMERO ROMA | 18048 | |
DESCRIÇÃO | BUCHA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 30.0 x Ø INT. 17.0 x ALT. 30.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31083 | |
NÚMERO ROMA | 18240 | |
DESCRIÇÃO | BUCHA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 35.0 x Ø INT. 17.5 x ALT. 40 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31088 | |
NÚMERO ROMA | 18069 | |
DESCRIÇÃO | BUCHA ELÁSTICA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 76.2 x Ø INT. 11.0 x ALT. 50.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31091 | |
NÚMERO ROMA | 18270 | |
DESCRIÇÃO | BUCHA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 20.5 x Ø INT. 11.0 x ALT. 15.0 | |
COMPOSTO | NEOPRENE | |
EQUIPAMENTO | ||
VEJA MAIS | NÚMERO MICROSIGA | 31106 |
NÚMERO ROMA | 18095 | |
DESCRIÇÃO | BUCHA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 35.0 x Ø INT. 11.0 x ALT. 22.0 | |
COMPOSTO | NEOPRENE | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31094 | |
NÚMERO ROMA | 18106 | |
DESCRIÇÃO | BUCHA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 35.0 x Ø INT. 15.0 x ALT. 28.0 | |
COMPOSTO | NEOPRENE | |
VEJA MAIS | EQUIPAMENTO |
VEJA MAIS | NÚMERO MICROSIGA | 031.97 |
NÚMERO ROMA | 18076B | |
DESCRIÇÃO | BUCHA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 52.0 x Ø INT. 21.0 x ALT. 22.0 | |
COMPOSTO | NEOPRENE | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31004 | |
NÚMERO ROMA | 18038 | |
DESCRIÇÃO | BUCHA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 58.0 x Ø INT. 12.0 x ALT. 42 | |
COMPOSTO | NEOPRENE | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30948 | |
NÚMERO ROMA | 18372 | |
DESCRIÇÃO | BUCHA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 26.7 x Ø INT. 9.2 x ALT. 16.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA / VITON | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31341 | |
NÚMERO ROMA | 18077 | |
DESCRIÇÃO | BUCHA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 25.0 x Ø INT. 12.5 x ALT. 25.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA / VITON | |
EQUIPAMENTO |