| | |
 | NÚMERO MICROSIGA | 032.932 |
| NÚMERO ROMA | 15007 |
| DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA - 891734 |
| MEDIDAS | ØE 104 x H 31,75 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA + TEC. NYLON + INSERTO |
| EQUIPAMENTO | TIPO WABCO ( INDICADOR DE TORQUE DA CHAVE HIDRÁULICA) |
| |
 | NÚMERO MICROSIGA | 031.390 |
| NÚMERO ROMA | 15018 |
| DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA |
| MEDIDAS | ØE 82,5 x ØI 17 x H 13 |
| COMPOSTO | NEOPRENE + TECIDO |
| EQUIPAMENTO | TIPO WABCO ( VALVULA DIRECIONAL) |
| |
 | NÚMERO MICROSIGA | 032.890 |
| NÚMERO ROMA | 19114 |
| DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA DA VÁLVULA DIRECIONAL |
| MEDIDAS | ØE 116 X H 16,5 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | PETROBRAS ATP-OP-MO-CAM |
| |
 | NÚMERO MICROSIGA | 032.776 |
| NÚMERO ROMA | 19101 |
| DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA |
| MEDIDAS | ØE 57,50 X ØI 6,35 X H 6,35 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | VÁLVULA DIRECIONAL GV4 |
| |
 | NÚMERO MICROSIGA | 030.850 |
| NÚMERO ROMA | 18600 |
| DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA FEMEA |
| MEDIDAS | ØE 58 X ØI 39 X H 84,5 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | TIPO MARTIN DECKER |
| |
 | NÚMERO MICROSIGA | 030.851 |
| NÚMERO ROMA | 18601 |
| DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA MACHO |
| MEDIDAS | ØE 29 X ØI 24 X H 144 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | TIPO MARTIN DECKER |
| |
 | NÚMERO MICROSIGA | 032.776 |
| NÚMERO ROMA | 19103 |
| DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA DO SENSOR |
| MEDIDAS | ØE 152 X H 28,5 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA + TECIDO NYLON |
| EQUIPAMENTO | TIPO MARTIN DECKER |
| |
 | NÚMERO MICROSIGA | 033.571 |
| NÚMERO ROMA | 19168 |
| DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA DA VALV. ESFERICA 2 1/16 5000 PSI |
| MEDIDAS | ØE 379 X ØI 29 X H 57,15 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA + TECIDO NYLON |
| EQUIPAMENTO | PETROBRAS UN-RNCE |
| |
 | NÚMERO MICROSIGA | 033.042 |
| NÚMERO ROMA | 18699 |
| DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA DA VÁLVULA. REGULADORA |
| MEDIDAS | ØE 152 X H 2,5 |
| COMPOSTO | NITRILICA + TECIDO NYLON + INSERTO |
| EQUIPAMENTO | |
| |
 | NÚMERO MICROSIGA | 033.043 |
| NÚMERO ROMA | 18700 |
| DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA DA VÁLVULA. REGULADORA |
| MEDIDAS | ØE 105 X H 4 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA + TECIDO NYLON |
| EQUIPAMENTO | |
| |
 | NÚMERO MICROSIGA | 033.024 |
| NÚMERO ROMA | 15040 |
| DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA DA VÁLV. REGULADORA |
| MEDIDAS | ØE 433,00 x ESP. 4,76 |
| COMPOSTO | NEOPRENE + TEC. NYLON |
| EQUIPAMENTO | TIPO VÁLVULA KOONEY |
| |
 | NÚMERO MICROSIGA | 033.025 |
| NÚMERO ROMA | 15041 |
| DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA DA VÁLV. REGULADORA |
| MEDIDAS | ØE 335,00 x ESP. 3,00 |
| COMPOSTO | NEOPRENE + TEC. NYLON |
| EQUIPAMENTO | TIPO VÁLVULA KOONEY |
| |
 | NÚMERO MICROSIGA | 031.469 |
| NÚMERO ROMA | 19082 |
| DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA DA VÁLVULA. REGULADORA |
| MEDIDAS | ØE 193 x ESP. 1,6 x 10 FUROS |
| COMPOSTO | NITRILICA + TEC ALGODAO |
| EQUIPAMENTO | PETROBRAS |
| |
 | NÚMERO MICROSIGA | 035.038
|
| NÚMERO ROMA | 19265 |
| DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA SENSOR DA BENGALA |
| MEDIDAS | ØE 55 x ØI 39 x H 84 |
| COMPOSTO | |
| EQUIPAMENTO | TIPO MARTIN DECKER |