| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 15008 |
DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA |
MEDIDAS | Ø EXT. 140.0 x ALT. 24.0 |
COMPOSTO | BUTÍLICA |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 15011 |
DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA |
MEDIDAS | Ø EXT. 123.5 x Ø INT. 84.5 x ALT. 2.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE+LYCRA |
EQUIPAMENTO | |
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 15012 |
DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA |
MEDIDAS | Ø EXT. 147.0 x ALT. 27 |
COMPOSTO | NEOPRENE+LYCRA |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 15016 |
DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA |
MEDIDAS | Ø EXT. 167.6 x Ø INT. 113.0 x ALT. 23.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE+POLIESTER |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 15017 |
DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA |
MEDIDAS | Ø EXT. 95.0 x ALT. 20.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE+POLIESTER |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 15018 |
DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA |
MEDIDAS | Ø EXT. 82.0 x Ø INT. 17.0 x ALT. 13.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE+POLIESTER |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 15020 |
DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA |
MEDIDAS | Ø EXT. 65.0 x ALT. 6.5 |
COMPOSTO | NEOPRENE+NYLON |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 15021 |
DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA |
MEDIDAS | Ø EXT. 70.0 x ALT. 5.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE+NYLON |
EQUIPAMENTO | |
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 15022 |
DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA |
MEDIDAS | Ø EXT. 41.5 x ALT. 5.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE+NYLON |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 15023 |
DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA |
MEDIDAS | Ø EXT. 76.2 x ALT. 7.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE+NYLON |
EQUIPAMENTO | |
NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 15101 |
DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA |
MEDIDAS | Ø EXT. 157.0 x ALT. 27.5 |
COMPOSTO | NITRÍLICA+NYLON |
EQUIPAMENTO | |
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 15102 |
DESCRIÇÃO | DIAFRAGMA |
MEDIDAS | Ø EXT. 146.0 x ALT. 22.5 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | |