| NÚMERO MICROSIGA | 30798 |
NÚMERO ROMA | 18186 |
DESCRIÇÃO | PÁRA-CHOQUE |
MEDIDAS | DIM. 120.00 x DIM. 100.0 x DIM. 100.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 31317 |
NÚMERO ROMA | 18457 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | Ø EXT.11.5 x Ø INT. 4.0 x ALT. 17.0 |
COMPOSTO | SILICONE |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 31174 |
NÚMERO ROMA | 18492 |
DESCRIÇÃO | ROLDANA |
MEDIDAS | Ø EXT. 97.0 x ALT. 20.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA / INSERTO |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 31175 |
NÚMERO ROMA | 18400 |
DESCRIÇÃO | ROLDANA |
MEDIDAS | Ø EXT. 97.0 x ALT. 20.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE / POLIURETANO |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 32038 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | SELO |
MEDIDAS | Ø EXT. 17,1 x Ø INT. 9,0 x ALTURA 8,0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 32039 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | SELO |
MEDIDAS | Ø EXT. 17,1 x Ø INT. 4,5 x ALTURA 8,0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 32176 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | JUNTA DA TAMPA |
MEDIDAS | DIM. 31.0 x DIM. 11.1 x DIM. 3.25 |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSEERTO |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 31711 |
NÚMERO ROMA | 18622 |
DESCRIÇÃO | VEDA ROSCA |
MEDIDAS | Ø EXT. 33,5 x Ø INT. 28,0 x ALTURA 3,0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 33533 |
NÚMERO ROMA | 18715 |
DESCRIÇÃO | GUARNIÇÃO COM REDUÇÃO |
MEDIDAS | Ø EXT. 83.0 x Ø INT. 54.5 x ALT. 78.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 33897 |
NÚMERO ROMA | 17224 |
DESCRIÇÃO | JUNTA DA BOCA |
MEDIDAS | Ø EXT. 46.0 x Ø INT. 30.0 x ALT. 9.80 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 33876 |
NÚMERO ROMA | 18736 |
DESCRIÇÃO | ROLHA |
MEDIDAS | Ø EXT. 34.0 x Ø EXT. 30.0 x Ø INT. 7.5 ALT. 29.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA / SILICONE |
EQUIPAMENTO | |
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 34351 |
NÚMERO ROMA | 18778 |
DESCRIÇÃO | SANFONA |
MEDIDAS | Ø EXT. 17.5 x Ø INT. 9.0 ALT. 34.0 |
COMPOSTO | SILICONE |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 31364 |
NÚMERO ROMA | 16003 |
DESCRIÇÃO | CAPA PROTETORA |
MEDIDAS | Ø EXT. 82.5 x Ø INT. 67.0 ALT. 92.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 34716 |
NÚMERO ROMA | 18799 |
DESCRIÇÃO | ROLETE |
MEDIDAS | Ø EXT. 28.0 x ALT. 13.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 30764 |
NÚMERO ROMA | 18438 |
DESCRIÇÃO | BICO DE SOPRO |
MEDIDAS | Ø EXT. 32.0 x Ø INT. 18.0 x ALT. 25.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE |
VEJA MAIS | EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 31155 |
NÚMERO ROMA | 18351 |
DESCRIÇÃO | PE DE BORRACHA |
MEDIDAS | Ø EXT. 40.0 x Ø INT. 6.40 x ALT. 58.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 31156 |
NÚMERO ROMA | 18392 |
DESCRIÇÃO | PE DE BORRACHA |
MEDIDAS | Ø EXT. 32.0 x Ø INT. 6.20 x ALT. 23.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 32584 |
NÚMERO ROMA | 18683 |
DESCRIÇÃO | GUARNIÇÃO |
MEDIDAS | Ø EXT. 32.0 x Ø INT. 6.20 x ALT. 23.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 33206 |
NÚMERO ROMA | 18704 |
DESCRIÇÃO | ROLETE PARA TRANSPORTE |
MEDIDAS | Ø EXT. 63.5 x ALT. 28.5 |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 34202 |
NÚMERO ROMA | 18763 |
DESCRIÇÃO | ROLETE PARA BOLA DE BOLICHE |
MEDIDAS | Ø EXT. 228.0 x Ø INT. 107.5 x ALT. 98.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 30703 |
NÚMERO ROMA | 18544 |
DESCRIÇÃO | MANOPLA |
MEDIDAS | Ø EXT. 36.0 x Ø INT. 26.0 x ALT. 103.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 32747 |
NÚMERO ROMA | 18642 |
DESCRIÇÃO | GUARNIÇÃO |
MEDIDAS | Ø EXT. 74.0 x Ø INT.12.5 x Ø INT. 53.0 x ALT. 33.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | |