NÚMERO MICROSIGA | 30504 | |
NÚMERO ROMA | 1852 | |
DESCRIÇÃO | SANFONA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 24.5 x Ø INT. 6.0 x ALT. 2.15 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31361 | |
NÚMERO ROMA | 17006 | |
DESCRIÇÃO | CAPA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 25.0 x Ø INT. 18.0 x ALT. 6.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30501 | |
NÚMERO ROMA | 17217 | |
DESCRIÇÃO | CAPA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 38.0 x Ø INT. 27.0 x ALT. 6.4 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30502 | |
NÚMERO ROMA | 18033 | |
DESCRIÇÃO | CAPA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 46.8 x Ø INT. 35.5 x ALT. 9.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
VEJA MAIS | NÚMERO MICROSIGA | 30951 |
NÚMERO ROMA | 11003 | |
DESCRIÇÃO | PASSA FIO | |
MEDIDAS | Ø EXT. 41.0 x Ø INT. 22.0 x ALT. 8.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30713 | |
NÚMERO ROMA | 11500 | |
DESCRIÇÃO | PASSA FIO | |
MEDIDAS | 13 x 8.5 x 6 x 4 x 8.5 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31349 | |
NÚMERO ROMA | 18584 | |
DESCRIÇÃO | PASSA FIO | |
MEDIDAS | Ø EXT. 22.0 x Ø EXT. 17.0 x Ø INT. 12.0 x H 10.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31110 | |
NÚMERO ROMA | VR 16 | |
DESCRIÇÃO | VEDA ROSCA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 23.9 x Ø INT. 17.2 x ALT. 2.8 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31111 | |
NÚMERO ROMA | VR 08 | |
DESCRIÇÃO | VEDA ROSCA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 13.0 x Ø INT. 8.6 x ALT. 1.9 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 32037 |
NÚMERO ROMA | 18383 | |
DESCRIÇÃO | ENCOSTO | |
MEDIDAS | Ø EXT. 18.0 x ALT. 29.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30906 | |
NÚMERO ROMA | 11004 | |
DESCRIÇÃO | PASSA FIO | |
MEDIDAS | Ø EXT. 37.0 x Ø INT. 20.0 x ALT. 20.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30969 | |
NÚMERO ROMA | 18018 | |
DESCRIÇÃO | TAMPÃO | |
MEDIDAS | Ø EXT. 21.0 x Ø INT. 8.0 x ALT. 13.0 | |
COMPOSTO | NEOPRENE | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30965 | |
NÚMERO ROMA | 4001E | |
DESCRIÇÃO | RASPADOR | |
MEDIDAS | Ø EXT. 70.0 x Ø INT. 50.0 x ALT. 10.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 30493 |
NÚMERO ROMA | 4006A | |
DESCRIÇÃO | RASPADOR | |
MEDIDAS | Ø EXT. 36.0 x Ø INT. 28.0 x ALT. 6.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30990 | |
NÚMERO ROMA | 18197 | |
DESCRIÇÃO | PROTETOR | |
MEDIDAS | Ø EXT. 21.5 x Ø INT. 3.0 x ALT. 11.5 | |
COMPOSTO | BORRACHA NATURAL | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31090 | |
NÚMERO ROMA | 6004C | |
DESCRIÇÃO | ANEL "V" | |
MEDIDAS | Ø EXT. 101.0 x Ø INT. 90.0 x ALT. 14.0 | |
COMPOSTO | NÍTRICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30732 | |
NÚMERO ROMA | 2006R | |
DESCRIÇÃO | VALVULA DO BICO | |
MEDIDAS | Ø EXT. 15.50 x ALT. 13.80 | |
COMPOSTO | VITON | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31345 | |
NÚMERO ROMA | 18541 | |
DESCRIÇÃO | ANEL DE VEDAÇÃO | |
MEDIDAS | Ø EXT. 9.5 x Ø INT. 5.0 x ALT. 3.3 | |
COMPOSTO | NÍTRICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31344 | |
NÚMERO ROMA | 18542 | |
DESCRIÇÃO | ANEL DE VEDAÇÃO | |
MEDIDAS | Ø EXT. 8.75 x Ø INT. 3.0 x ALT. 2.5 | |
COMPOSTO | NÍTRICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30736 | |
NÚMERO ROMA | 18257 | |
DESCRIÇÃO | ANEL DE VEDAÇÃO | |
MEDIDAS | Ø EXT. 18.0 x Ø INT. 7.1 x ALT. 7.5 | |
COMPOSTO | SILICONE | |
EQUIPAMENTO | ||
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 30985 |
NÚMERO ROMA | 18486 | |
DESCRIÇÃO | ACOPLAMENTO | |
MEDIDAS | Ø EXT. 101.0 x Ø INT. 41.0 x ALT. 25.4 | |
COMPOSTO | BORRACHA NATURAL | |
EQUIPAMENTO | ||
VEJA MAIS | NÚMERO MICROSIGA | 30374 |
NÚMERO ROMA | 18308 | |
DESCRIÇÃO | ANEL VEDADOR | |
MEDIDAS | Ø EXT. 200.5 x Ø INT. 179.0 x ALT. 12.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO |