| FOTO | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 3005D |
| DESCRIÇÃO | GAXETA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 28.58 x Ø INT. 14.0 x ALT. 6.35 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 2002M |
| DESCRIÇÃO | GAXETA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 221.0 x Ø INT. 195.6 x ALT. 13.0 |
| COMPOSTO | POLIURETANO |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 2001P |
| DESCRIÇÃO | GAXETA |
| MEDIDAS | Ø EXT.88.5 x Ø INT. 66.2 x ALT. 15.2 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 2003A |
| DESCRIÇÃO | GAXETA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 66.2 x Ø INT. 48.5 x ALT. 7.5 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 2002P |
| DESCRIÇÃO | GAXETA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 60.25 x Ø INT. 37.9 x ALT. 12.8 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 2001V |
| DESCRIÇÃO | GAXETA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 24.6 x Ø INT. 13.2 x ALT. 8,00 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 2001E |
| DESCRIÇÃO | GAXETA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 43.7 x Ø INT. 124.0 x ALT. 9.5 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 2001S |
| DESCRIÇÃO | GAXETA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 71.5 x Ø INT. 57.0 x ALT. 9.0 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 2002E |
| DESCRIÇÃO | GAXETA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 36.5 x Ø INT. 20.7 x ALT. 8.2 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
| FOTO | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 2011J |
| DESCRIÇÃO | GAXETA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 47.0 x Ø INT. 26.0 x ALT. 12.0 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
| FOTO | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 4007A |
| DESCRIÇÃO | GAXETA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 25.0 x Ø INT. 12.3 x ALT. 8.0 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 18130 |
| DESCRIÇÃO | GAXETA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 146 x Ø INT. 10.0 x ALT. 20.0 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 18185 |
| DESCRIÇÃO | GAXETA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 116 x Ø INT. 107.0 x ALT. 6.5 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | |
| NÚMERO ROMA | 18219 |
| DESCRIÇÃO | GAXETA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 146 x Ø INT. 10.0 x ALT. 23.0 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |