 | NÚMERO MICROSIGA | 30901 |
| NÚMERO ROMA | 18344 |
| DESCRIÇÃO | GAXETA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 23.0 x Ø INT. 13.0 x ALT. 10.0 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | 31493 |
| NÚMERO ROMA | 5012D |
| DESCRIÇÃO | GAXETA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 26.0 x Ø INT. 15.0 x ALT. 10.0 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | 31494 |
| NÚMERO ROMA | 18345 |
| DESCRIÇÃO | GAXTEA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 31.0 x Ø INT. 18.0 x ALT. 10.0 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | 32089 |
| NÚMERO ROMA | 18346 |
| DESCRIÇÃO | GAXTEA |
| MEDIDAS | Ø EXT. 33.0 x Ø INT. 21.0 x ALT. 10.0 |
| COMPOSTO | NITRÍLICA |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | 031.66 |
| NÚMERO ROMA | 20385 |
| DESCRIÇÃO | GAXTEA T |
| MEDIDAS | Ø EXT. 300.0 x Ø INT. 35.0 x ALT. 40.0 |
| COMPOSTO | POLIURETANO |
| EQUIPAMENTO | |
 | NÚMERO MICROSIGA | 30902 |
| NÚMERO ROMA | 2041 |
| DESCRIÇÃO | GAXTEA V |
| MEDIDAS | Ø EXT. 21.8 x Ø INT. 11.4 x ALT. 5.1 |
| COMPOSTO | POLIURETANO |
| EQUIPAMENTO | |