NÚMERO MICROSIGA | 31025 | |
NÚMERO ROMA | 18058 | |
DESCRIÇÃO | GAXETA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 106.0 x Ø INT. 91.0 x ALT. 7.5 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
VEJA MAIS | NÚMERO MICROSIGA | 31069 |
NÚMERO ROMA | 18082 | |
DESCRIÇÃO | GAXETA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 85.0 x Ø INT. 80.0 x ALT. 9.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31073 | |
NÚMERO ROMA | 18060 | |
DESCRIÇÃO | GAXETA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 57.0 x Ø INT. 42.1 x ALT. 11.5 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30732 | |
NÚMERO ROMA | 2006R | |
DESCRIÇÃO | GAXETA U30 | |
MEDIDAS | Ø EXT. 24.7 x Ø INT. 14.7x ALT. 5.4 | |
COMPOSTO | VITON | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30732 | |
NÚMERO ROMA | 2006R | |
DESCRIÇÃO | GAXETA U19 | |
MEDIDAS | Ø EXT. 16,40 x Ø INT. 6,20 x ALT. 6,40 | |
COMPOSTO | SILICONE | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30506 | |
NÚMERO ROMA | 2034 | |
DESCRIÇÃO | GAXETA U | |
MEDIDAS | Ø EXT. 72,50 x Ø INT. 57,80 x ALT. 12,00 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30507 | |
NÚMERO ROMA | 2035 | |
DESCRIÇÃO | GAXETA U | |
MEDIDAS | Ø EXT. 22,75 x Ø INT. 13,60 x ALT. 5,70 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30508 | |
NÚMERO ROMA | 2036 | |
DESCRIÇÃO | GAXETA U | |
MEDIDAS | Ø EXT. 14,80 x Ø INT. 7,80 x ALT. 4,50 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO |