| NÚMERO MICROSIGA | 31593 |
NÚMERO ROMA | 17009 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 114.5 x ØI 31.0 x H 13.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BOMBA LAMA TIPO GD |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 19011 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 112 x ØI 31,50 x H 12 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BOMBA DE LAMA MOD. TRIPLEX 5FG 452 TIPO GD |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 19012 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 110 x ØI 31,50 x H 12,0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BOMBA LAMA TIPO GD |
| NÚMERO MICROSIGA | 30482 |
NÚMERO ROMA | 19003 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 90 x ØI 42 x H 10 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BOMBA LAMA TIPO GD |
| NÚMERO MICROSIGA | 31610 |
NÚMERO ROMA | 18239 / 19020 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 109 x ØI 50,8 x H 18,50 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BOMBA LAMA MOD. FD TIPO GD |
| NÚMERO MICROSIGA | 31639 |
NÚMERO ROMA | 19076 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 120,70 x ØI 79,4 x H 22,3 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BOMBA LAMA HT 400 |
| NÚMERO MICROSIGA | 31639 |
NÚMERO ROMA | 19086 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 97,0 x ØI 30,5 x H 10,0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BOMBA DE LAMA MOD. SC TIPO WIRTH LATINA |
| NÚMERO MICROSIGA | 32889 |
NÚMERO ROMA | 19107 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 101,60 x ØI 31,75 x H 12,7 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BOMBA LAMA MOD. LK 5x8 TIPO WIRTH LATINA |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 19198 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 174 x ØI 80,0 x H 28,30 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BOMBA LAMA |
| NÚMERO MICROSIGA | 33567 |
NÚMERO ROMA | 19164 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | Ø E 86 X Ø I 66,70 X H 10 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BOMBA LAMA MOD. TRIPLEX TEEBKA 5x4 TIPO GD |
| NÚMERO MICROSIGA | 33835 |
NÚMERO ROMA | 19183 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 125 x ØI 81 x H 17 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BOMBA DE LAMA TIPO DOWEL |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 19165 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 37 x ØI 21,70 x H 5,80 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BOMBA DE LAMA MOD. TRIPLEX TEEBKA 5x4 TIPO GD |
| NÚMERO MICROSIGA | |
NÚMERO ROMA | 19207 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 87 x ØI 65 x H 12,70 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BOMBA DE LAMA MOD. TRIPLEX TIPO BJ |
| NÚMERO MICROSIGA | 33575 |
NÚMERO ROMA | 19170 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 86 x ØI 67 x H 9,20 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BOMBA DE LAMA MOD. TRIPLEX TEEBKA 5x4 TIPO GD |
| NÚMERO MICROSIGA | 33382 |
NÚMERO ROMA | 19147 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 116,40 X ØI 38,30 X H 20,70 |
COMPOSTO | POLIURETANO |
EQUIPAMENTO | BOMBA DE LAMA MOD. PJ 452 BL TIPO GD |
| NÚMERO MICROSIGA | 34129 |
NÚMERO ROMA | 19207 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 87 x ØI 65 x H 12,70 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | BOMBA LAMA TRIPLEX TIPO BJ |
| NÚMERO MICROSIGA | 34143 |
NÚMERO ROMA | 19212 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 113 x ØI 83 x H 13,50 |
COMPOSTO | POLIURETANO |
EQUIPAMENTO | BOMBA LAMA OPI 350 |
| NÚMERO MICROSIGA | 34902 |
NÚMERO ROMA | 19259 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 103,8 x ØI 34 x H 12,0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA 85 |
EQUIPAMENTO | BOMBA LAMA - VÁLVULA DUPLEX |
| NÚMERO MICROSIGA | 34833 |
NÚMERO ROMA | 19258 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 158,60 x ØI 28,70 x H 16 |
COMPOSTO | NITRÍLICA DUREZA 90 |
EQUIPAMENTO | BOMBA LAMA |
| NÚMERO MICROSIGA | 35143 |
NÚMERO ROMA | 19278 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 88,50 x ØI 70,0 x H 12 |
| ØE 3 ½" x ØI 2 3/4" x H ½" |
COMPOSTO | NITRÍLICA DUREZA 90 |
EQUIPAMENTO | BOMBA LAMA TIPO EBS |
| NÚMERO MICROSIGA | 35139 |
NÚMERO ROMA | 19273 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 131,0 x ØI 91,70 x H 14 |
COMPOSTO | NITRÍLICA DUREZA 90 |
EQUIPAMENTO | BOMBA SUCÇÃO TIPO DOWELL |
| NÚMERO MICROSIGA | 35333 |
NÚMERO ROMA | 19291 |
DESCRIÇÃO | INSERTO DE VÁLVULA |
MEDIDAS | ØE 63,5 x ØI 38,1 x H 7,94 |
| ØE 2 ½" x ØI 1 ½" x H 5/16" |
COMPOSTO | NITRÍLICA DUREZA 90 |
EQUIPAMENTO | BOMBA DE LAMA TIPO DIBRASIL |