| NÚMERO MICROSIGA | 30569 |
NÚMERO ROMA | 18379 |
DESCRIÇÃO | PÁRA-CHOQUE |
MEDIDAS | Ø EXT. 45.0 x Ø INT. 14.0 x ALT. 29.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 30570 |
NÚMERO ROMA | 18380 |
DESCRIÇÃO | PÁRA-CHOQUE |
MEDIDAS | Ø EXT. 55.5 x Ø INT. 16.5 x ALT. 38.2 |
COMPOSTO | NEOPRENE |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 30600 |
NÚMERO ROMA | 18381 |
DESCRIÇÃO | PÁRA-CHOQUE |
MEDIDAS | Ø EXT. 28.4 x Ø INT. 4.3 x ALT. 17.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 30604 |
NÚMERO ROMA | 18410 |
DESCRIÇÃO | PÁRA-CHOQUE |
MEDIDAS | Ø EXT. 52.0 x Ø INT. 25.4 x ALT. 17.45 |
COMPOSTO | NEOPRENE |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 30609 |
NÚMERO ROMA | 18342 |
DESCRIÇÃO | PÁRA-CHOQUE |
MEDIDAS | Ø EXT. 12.83 x ALT. 4.75 |
COMPOSTO | NEOPRENE |
EQUIPAMENTO | |
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 30610 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | PÁRA-CHOQUE |
MEDIDAS | Ø EXT. 25.4 x Ø INT. 13.5 x ALT. 19.05 |
COMPOSTO | NEOPRENE |
EQUIPAMENTO | |
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 30613 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | PÁRA-CHOQUE |
MEDIDAS | Ø EXT. 57.99 x Ø INT. 25.4 x ALT. 31.8 |
COMPOSTO | NEOPRENE |
EQUIPAMENTO | |
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 30614 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | PÁRA-CHOQUE |
MEDIDAS | Ø EXT. 29.44 x Ø INT. 18.24 x ALT. 21.03 |
COMPOSTO | NEOPRENE |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 30623 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | PÁRA-CHOQUE |
MEDIDAS | Ø EXT. 46.63 x Ø INT. 19.05 x ALT. 27.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE |
EQUIPAMENTO | |