| | | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 032.993 | | | |
NÚMERO ROMA | 19116 | | | |
DESCRIÇÃO | CONE | | | |
MEDIDAS | ØE 200 X ØI 4 X H 100 | | | |
COMPOSTO | BORRACHA NATURAL | | | |
EQUIPAMENTO | TESTE DE FOLE METÁLICO | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 032.213 | | | |
NÚMERO ROMA | 18384 | | | |
DESCRIÇÃO | ROTOR | | | |
MEDIDAS | Ø 49,86 X Ø 12,7 X H 22,4 | | | |
COMPOSTO | NEOPRENE + FERRAGEM | | | |
EQUIPAMENTO | PETROBRAS | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 030.945 | | | |
NÚMERO ROMA | 19080 | | | |
DESCRIÇÃO | ELEMENTO VEDAÇÃO PRIMÁRIA | | | |
MEDIDAS | ØE 80X ØI 35,3 X H 64,5 | | | |
COMPOSTO | NITRILICA | | | |
EQUIPAMENTO | CAIXA DE ENGAXETAMENTO | | | |
| VEDAÇÃO DUPLA | | | |
| | | | |
NÚMERO MICROSIGA | 035.052 | | | |
NÚMERO ROMA | | | | |
DESCRIÇÃO | ELEMENTO VEDAÇÃO PRIMÁRIA | | | |
MEDIDAS | ØE 80X ØI 38,4 X H 64,5 | | | |
COMPOSTO | NITRILICA 70 | | | |
EQUIPAMENTO | CAIXA DE ENGAXETAMENTO | | | |
| VEDAÇÃO DUPLA 4" | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 032.830 | | | |
NÚMERO ROMA | 19040 | | | |
DESCRIÇÃO | BICO DO HIDROCICLONE 6'' | | | |
MEDIDAS | ØE 55 X ØI 18,0 X H 88 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | | | |
EQUIPAMENTO | HIDROCICLONE P/ DESAREADOR | | | |
| | | | |
NÚMERO MICROSIGA | 035.082 | | | |
NÚMERO ROMA | 19270 | | | |
DESCRIÇÃO | BICO DO HIDROCICLONE 4'' | | | |
MEDIDAS | ØE 31 X ØI 12,0 X H 25 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | | | |
EQUIPAMENTO | HIDROCICLONE P/ DESAREADOR | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 031.640 | | | |
NÚMERO ROMA | 19077 | | | |
DESCRIÇÃO | JUNTA RETANGULAR | | | |
MEDIDAS | 441 X 148 X 4,50 | | | |
COMPOSTO | VITON | | | |
EQUIPAMENTO | | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 031.717 | | | |
NÚMERO ROMA | 17020 | | | |
DESCRIÇÃO | JUNTA DO SWIVEL | | | |
MEDIDAS | 47x 64,70 x 12 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | | | |
EQUIPAMENTO | SWIVEL S-2000 (TIPO PIÃO) | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 031.614 | | | |
NÚMERO ROMA | 19042 | | | |
DESCRIÇÃO | GAXETA DO EMBOLO | | | |
MEDIDAS | ØE 127,5 X ØI 103 X H 11 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | | | |
EQUIPAMENTO | BOP TIPO GUIBERSON MOD.A1 3000PSI | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 031.615 | | | |
NÚMERO ROMA | 19046 | | | |
DESCRIÇÃO | GAXETA TAMPA LATERAL DO BOP | | | |
MEDIDAS | 376 X 129 X 15 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | | | |
EQUIPAMENTO | BOP TIPO GUIBERSON MOD.A1 3000PSI | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 032.799 | | | |
NÚMERO ROMA | 2029 | | | |
DESCRIÇÃO | GAXETA "U" | | | |
MEDIDAS | ØE 73,20 X ØI 65,0 X H 5,30 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | | | |
EQUIPAMENTO | PARTE DO REPARO P/ UNIÃO CHICKSAN 2” | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 030488 | | | |
NÚMERO ROMA | 4008A | | | |
DESCRIÇÃO | RASPADOR LONADO | | | |
MEDIDAS | ØE 82,50 x ØI 62,50 x H 19,0 x H 13,0 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + TECIDO | | | |
EQUIPAMENTO | | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 030.487 | | | |
NÚMERO ROMA | - - - - | | | |
DESCRIÇÃO | ABRAÇADEIRA DA LANTERNA EIXO 1 7/8" | | | |
MEDIDAS | 66 x 63,5 x 58,5 x 49 x H 19,3 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA RESINADA | | | |
PART NUMBER | NP8474-17W ( DUAS METADES) | | | |
EQUIPAMENTO | BOMBA DE LAMA TIPO MISSION | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 032.214 | | | |
NÚMERO ROMA | 19043 | | | |
DESCRIÇÃO | PARACHOQUE DE BORRACHA | | | |
MEDIDAS | 220 x 220 x H 180 | | | |
COMPOSTO | NEOPRENE | | | |
EQUIPAMENTO | | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | | | | |
NÚMERO ROMA | 8181 | | | |
DESCRIÇÃO | TIRA DE BORRACHA TP U | | | |
MEDIDAS | LARG. 19,05 X ATURA 38,10 COMPR. 315 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | | | |
EQUIPAMENTO | PENEIRA DE LAMA | | | |
| | | | |
| NUMERO ROMA | 030.483 | 033.825 | | |
DESCRIÇÃO | DEFLETOR DE FLUIDO | DEFLETOR DE FLUIDO | | |
MEDIDAS | ØE 178 x ØI 42,60 x H 50,80 | ØE 149,50 x ØI 60,0 x H 15 | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | NITRÍLICA | | |
EQUIPAMENTO | BOMBA DE LAMA | BOMBA TIPO TULSA TT 350 | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 033.044 | | | |
NÚMERO ROMA | 18701 | | | |
DESCRIÇÃO | VEDAÇÃO CILINDRO HIDROGÊNIO | | | |
MEDIDAS | ØE 153 X ØI 80,20 X H25,50 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | | | |
EQUIPAMENTO | | | | |
| | | | |
| NUMERO ROMA | 14003 | 19124 | | |
DESCRIÇÃO | VEDAÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 6" | VEDAÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 4" | | |
MEDIDAS | ØE 195.0 x ØI 145.0 x H 61.0 | ØE 136.0 x ØI 98.0 x H 39.0 | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | NITRÍLICA | | |
EQUIPAMENTO | VÁLVULA BORBOLETA | VÁLVULA BORBOLETA | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 031.608 | | | |
NÚMERO ROMA | 18136 | | | |
DESCRIÇÃO | GAXETA | | | |
MEDIDAS | ØE 64 x ØI 38 x H 19 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | | | |
EQUIPAMENTO | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
NÚMERO MICROSIGA | 035.051 | | | |
NÚMERO ROMA | | | | |
DESCRIÇÃO | ELEMENTO VEDAÇÃO SECUNDÁRIA | | | |
MEDIDAS | ØE 2 ½" x ØI 1 ½ x H 5/8" | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA DUREZA 80 | | | |
EQUIPAMENTO | CAIXA DO ENGAXETAMENTO VEDAÇÃO DUPLA 4" | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 033.711 | | | |
NÚMERO ROMA | 19176 | | | |
DESCRIÇÃO | JUNTA DA PLACA DE DESGASTE | | | |
MEDIDAS | ØE 112,85 x ØI 89 x H 3,90 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | | | |
EQUIPAMENTO | | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 034.005 | | | |
NÚMERO ROMA | 19199 | | | |
DESCRIÇÃO | GAXETA P/ HASTE POLIDA | | | |
MEDIDAS | ØE 2 1/4" x ØI 1 1/4" x H 5/8" | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA DUREZA 80 | | | |
EQUIPAMENTO | | | | |
| | | | |
NÚMERO MICROSIGA | 034.775 | | | |
NÚMERO ROMA | 2109 | | | |
DESCRIÇÃO | GAXETA P/ HASTE POLIDA | | | |
MEDIDAS | ØE 2 1/4" x ØI 1 1/4" x H 7/8" | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA DUREZA 80 | | | |
EQUIPAMENTO | | | | |
| | | | |
NÚMERO MICROSIGA | 034.819 | | | |
NÚMERO ROMA | 19268 | | | |
DESCRIÇÃO | GAXETA P/ HASTE POLIDA | | | |
MEDIDAS | ØE 3 1/4" x ØI 1 1/4" x H 7/8" | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA DUREZA 80 | | | |
EQUIPAMENTO | | | | |
| | | | |
NÚMERO MICROSIGA | 35504 | | | |
NÚMERO ROMA | 19304 | | | |
DESCRIÇÃO | GAXETA P/ HASTE POLIDA | | | |
MEDIDAS | ØE 2/2" x ØI 1 1/2" x H 7/8" | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA DUREZA 80 | | | |
EQUIPAMENTO | | | | |
| | | | |
NÚMERO MICROSIGA | 35505 | | | |
NÚMERO ROMA | 19305 | | | |
DESCRIÇÃO | GAXETA P/ HASTE POLIDA | | | |
MEDIDAS | ØE 2 1/2" x ØI 1 1/4" x H 7/8" | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA DUREZA 80 | | | |
EQUIPAMENTO | | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 033.710 | | | |
NÚMERO ROMA | 19177 | | | |
DESCRIÇÃO | GAXETA DA HASTE EM PU | | | |
MEDIDAS | ØE 112,3 x ØI 84,2 x H 32 | | | |
COMPOSTO | POLIURETANO | | | |
EQUIPAMENTO | BOMBA DE LAMA TRIPLEX | | | |
| | | | |
| NUMERO ROMA | 19064 | 19175 | | |
DESCRIÇÃO | GAXETA DA TAMPA DA VÁLVULA | GAXETA DA TAMPA DA VÁLVULA | | |
MEDIDAS | ØE 133 x ØI 117 x H 15 | ØE 133 x ØI 117 x H 15 | | |
COMPOSTO | POLIURETANO | NITRÍLICA | | |
EQUIPAMENTO | BOMBA DE LAMA HT 400 TIPO WIRTH LATINA | BOMBA DE LAMA HT 400 TIPO WIRTH LATINA | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 031.585 | | | |
NÚMERO ROMA | 2039 | | | |
DESCRIÇÃO | GAXETA TIPO POLYPAC | | | |
MEDIDAS | Ø E 63 X Ø I 54 X H 5 | | | |
COMPOSTO | VITON | | | |
EQUIPAMENTO | | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 033.965 | | | |
NÚMERO ROMA | 19197 | | | |
DESCRIÇÃO | ELEMENTO DE VEDAÇÃO | | | |
MEDIDAS | ØE 116,50 X ØI 115,0 X H 32,0 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | | | |
EQUIPAMENTO | | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 031.627 | | | |
NÚMERO ROMA | 19064C | | | |
DESCRIÇÃO | RASPADOR DO MÓDULO DA BOMBA | | | |
MEDIDAS | ØE 86,0 x ØI 66,0 x H 10,50 | | | |
COMPOSTO | POLIURETANO | | | |
EQUIPAMENTO | KIT REPARO DA BOMBA DE LAMA HT400 TIPO WIRTH LATINA | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 032.803 | | | |
NÚMERO ROMA | 4012 | | | |
DESCRIÇÃO | RASPADOR DO KIT 2x3 | | | |
MEDIDAS | ØE 83,50 x ØI 71,60 x H 5,20 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | | | |
EQUIPAMENTO | UNIÃO CHICKSAN TIPO FMC 2" | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 031.775 | | | |
NÚMERO ROMA | 19081 | | | |
DESCRIÇÃO | GUARNIÇÃO COPO | | | |
MEDIDAS | 60 x 18,8 x 33,8 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + LONA | | | |
EQUIPAMENTO | BOMBA DE LAMA | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 032.811 | | | |
NÚMERO ROMA | 17063 | | | |
DESCRIÇÃO | GUARNIÇÃO DA VÁLVULA HT | | | |
MEDIDAS | ØE 80 x ØI 69,85 x H 7,5 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | | | |
EQUIPAMENTO | BOMBA DE LAMA TIPO HALLIBURTON 2” X 7.500 PSI | | | |
| | | | |
| NUMERO ROMA | 4011 | 2022 | 1022 | |
DESCRIÇÃO | RASPADOR | GAXETA RASPADORA
| ANEL ''O'' | |
MEDIDAS | ØE 43,50 x ØI 31,50 x H 9 | ØE 45,72 x ØI 37 x H 4,2 | ØI 25,10 x ØW 1,78 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | NITRÍLICA | NITRÍLICA | |
QUANTIDADE | 2 PEÇAS | 2 PEÇAS | 2 PEÇAS | |
| | | | |
| NUMERO ROMA | 4011 | 2022 | 1022 | 18382 |
DESCRIÇÃO | RASPADOR | GAXETA RASPADORA | ANEL ''O'' | TAMPÃO UNIÃO |
MEDIDAS | ØE 43,50 x ØI 31,50 x H 9 | ØE 45,72 x ØI 37 x H 4,2 | ØI 25,10 x ØW 1,78 | ØE 22,75 x ØI 9,76 x H 8,80 |
COMPOSTO | NITRÍLICA | NITRÍLICA | NITRÍLICA | NITRÍLICA |
QUANTIDADE | 2 PEÇAS | 2 PEÇAS | 2 PEÇAS | 1 PEÇAS |
| | | | |
| NUMERO ROMA | 3022 | 17043 | 4012 | 18403 |
DESCRIÇÃO | RASPADOR | ANEL ''O'' | RASPADOR | SEDE DE ESFERA |
MEDIDAS | ØE 63,50 x ØI 50 x H 9,30 | ØI 66,60 x ØW 3,53 | ØE 83,50 x ØI 71,60 X H 5,20 | ØE 16,00 x H 9,00 |
COMPOSTO | NITRÍLICA | NITRÍLICA | NITRÍLICA | NITRÍLICA |
QUANTIDADE | 2 PEÇAS | 2 PEÇAS | 2 PEÇAS | 2 PEÇAS |
| | | | |
| NUMERO ROMA | 2023 | 5015 | | |
DESCRIÇÃO | ØE 69,33 x ØI 63 x H 4,8 | ØE 73,2 x ØI 58,2 x H 16,6 | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | NITRÍLICA + LONA | | |
QUANTIDADE | 1 PEÇAS | 1 JOGO DE 1 BASE E 2 INTER | | |
| | | | |
| NUMERO ROMA | 4015 | 2022 | 18403 | |
DESCRIÇÃO | RASPADOR | GUARNIÇÃO DA VÁLVULA HT | SEDE DE ESFERA | |
MEDIDAS | ØE 66,50 X ØI 50,80 X H 13 | ØE 80 x ØI 69,85 x H 7,5 | ØE 16 x H 9 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | NITRÍLICA | NITRÍLICA + INSERTO | |
QUANTIDADE | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 2 PEÇAS | |
| | | | |
| NUMERO ROMA | 19187 | 19188 | | |
DESCRIÇÃO | VEDAÇÃO DA VÁLVULA DA GAVETA 2 1/16" | VEDAÇÃO DA VÁLVULA DA GAVETA 4 1/16" | | |
MEDIDAS | ØE 76,2 x ØI 66,67 x H 8,0 | ØE 131,75 x ØI 122,24 x H 8,0 | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | NITRÍLICA | | |
EQUIPAMENTO | BOP TIPO CAMERON | BOP TIPO CAMERON | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 34154 | | | |
NÚMERO ROMA | 19216 | | | |
DESCRIÇÃO | GAXETA CÔNICA | | | |
MEDIDAS | 192,08 x 158,75 x 17,40 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + LONA | | | |
EQUIPAMENTO | BOMBA DE LAMA PZ 09 | | | |
| | | | |
| NUMERO ROMA | 19249 | 19225 | | |
DESCRIÇÃO | GUARNIÇÃO PARA VÁLVULA DE PRESSÃO 1" | GUARNIÇÃO PARA VÁLVULA DE PRESSÃO 4" | | |
MEDIDAS | 50,8 x 31,75 x 4 | 114 x 103 x 4 | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | NITRÍLICA | | |
EQUIPAMENTO | VÁLVULA PETROBRAS | VÁLVULA PETROBRAS | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 034.188 | | | |
NÚMERO ROMA | 19224 | | | |
DESCRIÇÃO | VEDADOR SEPARADOR DE MÓDULO | | | |
MEDIDAS | ØE 85,73 x ØI 69,85 x H 9,53 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | | | |
EQUIPAMENTO | BOMBA DE LAMA HT400 | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 035.138 | | | |
NÚMERO ROMA | 19272 | | | |
DESCRIÇÃO | GAXETA PARA BOMBA DO FLUÍDO CENTRAL | | | |
MEDIDAS | ØE 58 X ØI 39,4 X H 22 | | | |
COMPOSTO | VÍTON 95 | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 035.140 | | | |
NÚMERO ROMA | 19275 | | | |
DESCRIÇÃO | PINO | | | |
MEDIDAS | ØE 12,5 X ØI 2,2 X H 19 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA DUREZA 70 | | | |
EQUIPAMENTO | PERBRAS | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 035.251 | | | |
NÚMERO ROMA | 19287 | | | |
DESCRIÇÃO | GAXETA DA CAMISA | | | |
MEDIDAS | ØE 9" X ØI 8" X H 3/4" | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA DUREZA 75/80 | | | |
EQUIPAMENTO | BOMBA LAMA HIDROGEO | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 035.250/035.252 | | | |
NÚMERO ROMA | 19286/19288 | | | |
DESCRIÇÃO | GAXETA DA CAMISA | | | |
MEDIDAS | ØE 9 ½" X ØI 8 1/4" X H 7/8" | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA DUREZA 75/80 | | | |
EQUIPAMENTO | BOMBA LAMA HIDROGEO | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 035.277
| | | |
NÚMERO ROMA | 19289 | | | |
DESCRIÇÃO | DEFLETOR DE BORRACHA | | | |
MEDIDAS | ØE 107,60 X ØI 47,20 X H 9 | | | |
COMPOSTO | NITRÍLICA DUREZA 90 | | | |
EQUIPAMENTO | BR COMPRESSORES | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 035.028 | | | |
NÚMERO ROMA | 19264 | | | |
DESCRIÇÃO | SEDE DE VÁLVULA DE RETENÇÃO | | | |
MEDIDAS | ØE 105 X ØI 82 X H 26 | | | |
COMPOSTO | VÍTON DUREZA 80 | | | |
| | | | |
| NÚMERO MICROSIGA | 034.325 | | | |
NÚMERO ROMA | 19244 | | | |
DESCRIÇÃO | GAXETA DA HASTE | | | |
MEDIDAS | ØE 127,0 X ØI 100,0 X H 17,5 | | | |
COMPOSTO | NITRILICA DUREZA 85 | | | |
EQUIPAMENTO | BOMBA DE LAMA TIPO UTEX AH (BJ) | | | |