| NÚMERO MICROSIGA | 33246 |
NÚMERO ROMA | 18075 |
DESCRIÇÃO | VEDAÇÃO DA VÁLVULA |
MEDIDAS | Ø EXT. 28.0 x Ø INT. 6.2 x H. 5.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | CONJUNTO DE CALEFAÇÃO |
| NÚMERO MICROSIGA | 31821 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | TAMPÃO |
MEDIDAS | Ø EXT. 38.35 x Ø INT. 16.51 x H. 18.29 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | KARDAN |
| NÚMERO MICROSIGA | 31882 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | TAMPÃO |
MEDIDAS | Ø EXT. 44.0 x Ø INT. 28.0 x H. 19.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | KARDAN |
| NÚMERO MICROSIGA | 33683 |
NÚMERO ROMA | 20837 |
DESCRIÇÃO | VEDADOR |
MEDIDAS | Ø EXT. 25.00 x Ø INT. 20.00 x H. 28.00 |
COMPOSTO | POLIURETANO |
EQUIPAMENTO | MANUTENÇÃO GM |
| NÚMERO MICROSIGA | 33684 |
NÚMERO ROMA | 20838 |
DESCRIÇÃO | VEDADOR |
MEDIDAS | Ø EXT. 63.00 x Ø INT. 45.00 x H. 24.00 |
COMPOSTO | POLIURETANO |
EQUIPAMENTO | MANUTENÇÃO GM |
| NÚMERO MICROSIGA | 33685 |
NÚMERO ROMA | 20839 |
DESCRIÇÃO | VEDADOR |
MEDIDAS | Ø EXT. 28.00 x Ø EXT. 10.20 x H. 21.00 |
COMPOSTO | POLIURETANO |
EQUIPAMENTO | MANUTENÇÃO GM |
| NÚMERO MICROSIGA | 33686 |
NÚMERO ROMA | 20840 |
DESCRIÇÃO | VEDADOR |
MEDIDAS | Ø EXT. 72.00 x Ø INT. 52.00 x H. 25.00 |
COMPOSTO | POLIURETANO |
EQUIPAMENTO | MANUTENÇÃO GM |
| NÚMERO MICROSIGA | 33687 |
NÚMERO ROMA | 20841 |
DESCRIÇÃO | VEDADOR |
MEDIDAS | Ø EXT. 20.00 x Ø EXT. 10.20 x H. 26.50 |
COMPOSTO | POLIURETANO |
EQUIPAMENTO | MANUTENÇÃO GM |
| NÚMERO MICROSIGA | 33688 |
NÚMERO ROMA | 20842 |
DESCRIÇÃO | VEDADOR |
MEDIDAS | Ø EXT. 35.00 x Ø EXT. 12.20 x H. 21.00 |
COMPOSTO | POLIURETANO |
EQUIPAMENTO | MANUTENÇÃO GM |
| NÚMERO MICROSIGA | 33689 |
NÚMERO ROMA | 20843 |
DESCRIÇÃO | VEDADOR |
MEDIDAS | Ø EXT. 22.00 x Ø EXT. 17.50 x H. 14.00 |
COMPOSTO | POLIURETANO |
EQUIPAMENTO | MANUTENÇÃO GM |
| NÚMERO MICROSIGA | 33690 |
NÚMERO ROMA | 20844 |
DESCRIÇÃO | VEDADOR |
MEDIDAS | Ø EXT. 15.50 x Ø EXT. 11.20 x H. 14.00 |
COMPOSTO | POLIURETANO |
EQUIPAMENTO | MANUTENÇÃO GM |
| NÚMERO MICROSIGA | 33691 |
NÚMERO ROMA | 20845 |
DESCRIÇÃO | VEDADOR |
MEDIDAS | Ø EXT. 25.00 x Ø INT. 20.00 x H. 28.00 |
COMPOSTO | POLIURETANO |
EQUIPAMENTO | MANUTENÇÃO GM |
| NÚMERO MICROSIGA | 33808 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | VEDADOR |
MEDIDAS | Ø EXT. 16.10 x H. 19.00 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | MANUTENÇÃO GM |
| NÚMERO MICROSIGA | 33809 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | VEDADOR |
MEDIDAS | Ø EXT. 25.00 x H. 10.00 x H. 20.00 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | MANUTENÇÃO GM |
| NÚMERO MICROSIGA | 33810 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | VEDADOR |
MEDIDAS | Ø EXT. 22.00 x H. 19.00 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | MANUTENÇÃO GM |
| NÚMERO MICROSIGA | 33827 |
NÚMERO ROMA | 20854 |
DESCRIÇÃO | VEDADOR |
MEDIDAS | Ø EXT. 22.00 x H. 19.00 |
COMPOSTO | POLIURETANO |
EQUIPAMENTO | MANUTENÇÃO GM |
| NÚMERO MICROSIGA | 31572 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | VEDAÇÃO |
MEDIDAS | Ø EXT. 28.00 x Ø INT. 19.20 x ESP. 1.00 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | MAÇANETA |
| NÚMERO MICROSIGA | 33941 |
NÚMERO ROMA | |
DESCRIÇÃO | SELO DE VEDAÇÃO |
MEDIDAS | COMP. 171.5 x H. 30.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | MANUTENÇÃO GM |