NÚMERO MICROSIGA | 31167 | |
NÚMERO ROMA | 18293 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 270.0 x ALT. 120.0 x ROSCAS M 8 / 1/4" | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31168 | |
NÚMERO ROMA | 18294 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 165.0 x ALT. 27.5 x ROSCAS M12 x 1.75 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30943 | |
NÚMERO ROMA | 18326 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 223.0 x ALT. 48.0 x ROSCA M30 x 2,0 | |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31172 | |
NÚMERO ROMA | 18293B | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 270.0 x ALT. 122.0 x ROSCA 1/2" x 20 F.P.P | |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 34137 | |
NÚMERO ROMA | 18331 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 266.0 x ALT. 45.0 x ROSCA M16 x 1.5 | |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 32227 | |
NÚMERO ROMA | 18280 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 194.0 x ALT. 52.0 x ROSCA 3/4" | |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 33594 | |
NÚMERO ROMA | 18254 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 203.0 x Ø INT. 50.0 x ALT. 32.0 | |
COMPOSTO | NEOPRENE | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31244 | |
NÚMERO ROMA | 18412 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 70.0 x Ø INT. 8.0 x ALT. 20.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 031.252 / 031.999 | |
NÚMERO ROMA | 18294 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 165.0 x ALT. 32.0 x ROSCA GAS 1/2" | |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30997 | |
NÚMERO ROMA | 18672 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 25.0 x Ø INT. 7.0 x ALT. 18.0 | |
COMPOSTO | SILICONE | |
EQUIPAMENTO | ||
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 32123 |
NÚMERO ROMA | 18488 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 70.0 x Ø INT. 8.0 x ALT. 20.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 32634 | |
NÚMERO ROMA | 18303 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 165.0 x ALT. 60.0 x ROSCA M 24 x 2,0 | |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 33032 |
NÚMERO ROMA | 20819 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA DO GIRADOR | |
MEDIDAS | DIM. 210.0 x DIM. 65.0 x ALT. 4.0 | |
COMPOSTO | POLIURETANO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 33463 | |
NÚMERO ROMA | 18710 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 30.0 x Ø INT. 6.2 x ALT. 15.5 | |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 32585 | |
NÚMERO ROMA | 18635 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 88.0 x Ø INT. 15.0 x ALT. 39.0 | |
COMPOSTO | NEOPRENE | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31575 | |
NÚMERO ROMA | 18636 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 190.0 x ALT. 26.0 x ROSCA M6x1 (x4) | |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 31999 |
NÚMERO ROMA | 18294 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA PLANA 3 FUROS | |
MEDIDAS | Ø EXT. 165.0 x ALT. 32.0 | |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 32226 |
NÚMERO ROMA | 18279 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 102.0 x Ø INT. 13.0 x ALT. 27.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31313 | |
NÚMERO ROMA | 18643 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 60.0 x Ø INT. 30.0 x ALT. 27.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO |
NÚMERO MICROSIGA | 32568 | |
NÚMERO ROMA | 18253 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA PLANA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 223.0 x Ø INT. 10.0 x ALT. 48.0 x ROSCA 3/4" | |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 32122 | |
NÚMERO ROMA | 18484 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 30.0 x Ø INT. 6.2 x ALT. 15.5 | |
COMPOSTO | NEOPRENE | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30788 | |
NÚMERO ROMA | 16005 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 30.0 x Ø INT. 7.7 x ALT. 23.0 | |
COMPOSTO | SILICONE | |
EQUIPAMENTO | ||
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 32228 |
NÚMERO ROMA | 18288 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 100.0 x Ø INT. 4.0 x ALT. 36.0 x ROSCA M16x1.5 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 32311 | |
NÚMERO ROMA | 18306 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 50.0 x Ø INT. 8.0 x ALT. 15.0 | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 32312 | |
NÚMERO ROMA | 18314 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | DIM. 108 x DIM. 59.5 x ALT. 27.5 | |
COMPOSTO | SILICONE + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 32318 | |
NÚMERO ROMA | 18391 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 68.0 x Ø INT. 4.0 x ALT. 11.0 x ROSCA GÁS 1/4" BSP | |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 032.319 / 032.320 | |
NÚMERO ROMA | 18401 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 74.5 x Ø INT. 4.0 x ALT. 45.5 x ROSCA GÁS 1/4" BSP | |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO / SILICONE + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 33072 |
NÚMERO ROMA | 18277 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 100.0 x Ø INT. 80.0 x ALT. 27.0 x ROSCA GÁS 1/2" | |
COMPOSTO | NITRÍLICA | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31207 | |
NÚMERO ROMA | 18446 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 85.0 x ALT. 45.0 x ROSCA UNF 5/8" F.P.P. | |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31243 | |
NÚMERO ROMA | 18291 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 115.0 x Ø INT. 52.0 x ALT. 16.0 | |
COMPOSTO | NEOPRENE | |
EQUIPAMENTO | ||
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 31420 |
NÚMERO ROMA | 18333 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 71.0 x Ø INT. 14.64 x ALT. 48.0 x ROSCA M16x1,5 | |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30871 | |
NÚMERO ROMA | 18390 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 49.0 x Ø INT. 4.0 x ALT. 10.0 x ROSCA 3/8" UNF. | |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 33201 | |
NÚMERO ROMA | 18432 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 16.7 x Ø INT. 4.5 x ALT. 19.5 | |
COMPOSTO | SILICONE | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 33202 | |
NÚMERO ROMA | 18433 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 18.2 x Ø INT. 7.2 x ALT. 22.0 | |
COMPOSTO | SILICONE | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30829 | |
NÚMERO ROMA | 18139 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 50.0 x Ø INT. 8.0 x ALT. 32.0 | |
COMPOSTO | BORRACHA NATURAL | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30836 | |
NÚMERO ROMA | 18290 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 40.5 x Ø INT. 10.0 x ALT. 34.0 | |
COMPOSTO | BORRACHA NATURAL | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30836 | |
NÚMERO ROMA | 18290 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 30.0 x Ø INT. 10.0 x ALT. 30.0 | |
COMPOSTO | BORRACHA NATURAL | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 31805 | |
NÚMERO ROMA | 18418 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 29.8 x Ø INT. 17.7 x ALT. 19.0 | |
COMPOSTO | VITON | |
EQUIPAMENTO | ||
NÚMERO MICROSIGA | 30793 | |
NÚMERO ROMA | 18319 | |
DESCRIÇÃO | VENTOSA | |
MEDIDAS | Ø EXT. 67.7 x Ø INT. 10.0 x ALT. 22.5 | |
COMPOSTO | BORRACHA NATURAL | |
EQUIPAMENTO |