| NÚMERO MICROSIGA | 32568 |
NÚMERO ROMA | 18253 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA PLANA |
MEDIDAS | Ø EXT. 223.0 x Ø INT. 10.0 x ALT. 48.0 x ROSCA 3/4" |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 32122 |
NÚMERO ROMA | 18484 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | Ø EXT. 30.0 x Ø INT. 6.2 x ALT. 15.5 |
COMPOSTO | NEOPRENE |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 30788 |
NÚMERO ROMA | 16005 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | Ø EXT. 30.0 x Ø INT. 7.7 x ALT. 23.0 |
COMPOSTO | SILICONE |
EQUIPAMENTO | |
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 32228 |
NÚMERO ROMA | 18288 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | Ø EXT. 100.0 x Ø INT. 4.0 x ALT. 36.0 x ROSCA M16x1.5 |
COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 32311 |
NÚMERO ROMA | 18306 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | Ø EXT. 50.0 x Ø INT. 8.0 x ALT. 15.0 |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 32312 |
NÚMERO ROMA | 18314 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | DIM. 108 x DIM. 59.5 x ALT. 27.5 |
COMPOSTO | SILICONE + INSERTO |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 32318 |
NÚMERO ROMA | 18391 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | Ø EXT. 68.0 x Ø INT. 4.0 x ALT. 11.0 x ROSCA GÁS 1/4" BSP |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 032.319 / 032.320 |
NÚMERO ROMA | 18401 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | Ø EXT. 74.5 x Ø INT. 4.0 x ALT. 45.5 x ROSCA GÁS 1/4" BSP |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO / SILICONE + INSERTO |
EQUIPAMENTO | |
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 33072 |
NÚMERO ROMA | 18277 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | Ø EXT. 100.0 x Ø INT. 80.0 x ALT. 27.0 x ROSCA GÁS 1/2" |
COMPOSTO | NITRÍLICA |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 31207 |
NÚMERO ROMA | 18446 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | Ø EXT. 85.0 x ALT. 45.0 x ROSCA UNF 5/8" F.P.P. |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 31243 |
NÚMERO ROMA | 18291 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | Ø EXT. 115.0 x Ø INT. 52.0 x ALT. 16.0 |
COMPOSTO | NEOPRENE |
EQUIPAMENTO | |
FOTO | NÚMERO MICROSIGA | 31420 |
NÚMERO ROMA | 18333 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | Ø EXT. 71.0 x Ø INT. 14.64 x ALT. 48.0 x ROSCA M16x1,5 |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 30871 |
NÚMERO ROMA | 18390 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | Ø EXT. 49.0 x Ø INT. 4.0 x ALT. 10.0 x ROSCA 3/8" UNF. |
COMPOSTO | NEOPRENE + INSERTO |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 33201 |
NÚMERO ROMA | 18432 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | Ø EXT. 16.7 x Ø INT. 4.5 x ALT. 19.5 |
COMPOSTO | SILICONE |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 33202 |
NÚMERO ROMA | 18433 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | Ø EXT. 18.2 x Ø INT. 7.2 x ALT. 22.0 |
COMPOSTO | SILICONE |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 30829 |
NÚMERO ROMA | 18139 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | Ø EXT. 50.0 x Ø INT. 8.0 x ALT. 32.0 |
COMPOSTO | BORRACHA NATURAL |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 30836 |
NÚMERO ROMA | 18290 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | Ø EXT. 40.5 x Ø INT. 10.0 x ALT. 34.0 |
COMPOSTO | BORRACHA NATURAL |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 30836 |
NÚMERO ROMA | 18290 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | Ø EXT. 30.0 x Ø INT. 10.0 x ALT. 30.0 |
COMPOSTO | BORRACHA NATURAL |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 31805 |
NÚMERO ROMA | 18418 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | Ø EXT. 29.8 x Ø INT. 17.7 x ALT. 19.0 |
COMPOSTO | VITON |
EQUIPAMENTO | |
| NÚMERO MICROSIGA | 30793 |
NÚMERO ROMA | 18319 |
DESCRIÇÃO | VENTOSA |
MEDIDAS | Ø EXT. 67.7 x Ø INT. 10.0 x ALT. 22.5 |
COMPOSTO | BORRACHA NATURAL |
EQUIPAMENTO | |